Kontrollutvalget har 3 medlemmer fra opposisjon og, 2 fra posisjon
Kontaktinfo: * se kommunestyret
Medlemmer | Parti | Telefon | E-post: |
1 Odd Langvatn- leder | H | * | odd.langvatn@wideroe.no |
2. Geir Myrflott - nestleder | AP | * | |
3. Ingelin Langseth | AP | * | |
4. Hallvor Tverå | VTTP | hallvor.tveraa@gmail.com | |
5. Eirin Horrigmoe | FRP | * | |
Vararepresentanter: | |||
1. Ragnhild Forså | SV | rag-fo@online.no | |
For 2 -3: | |||
1. Per Hansen | AP | 996 90 079 | perihavet@gmail.com |
2. Eva Mari Jørgensen Sørdal | AP | eva.mari@hotmail.no | |
4: Bjørnar Jacobsen Myrnes | VTTP | bjornar.myrnes@grieg.no | |
For 5: | |||
1 Sigbjørn Larsen | FRP | 965 08 600 | sigbjornal@hotmail.com |
2. Hanne Dyveke Søttar | FRP | * | |
3. Roger Haugberg. | FRP | * |
Kontrollutvalgets sekretariat:
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsv. 1, 8646 Korgen