Telefonummer vedr. korona:
Koronasenteret 41 41 33 22 for å avtale time for testing.
Vaksinetelefon 94 80 81 86 (i drift fra 18/1) for spørmål du ikke finner svar på, på vår vaksineside.
Telefontid begge tlf hverdager 8.30-10.30 - telefontid utover dette, se vår koronaside
A B C D E F G H I J K L M N O P Q RST U V W X Y Z Æ Ø Å
A | |||
Aktivitetshuset Dr Ravns veg 2 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 950 17 139 | |
Aktivitetshuset Midtbyen | Miljøterapitjenesten (MTT) | 904 76 578 | |
Aktivitetsrom dagsenteret | Miljøterapitjenesten (MTT) | 950 15 632 | |
Alfheimgata 42 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 992 85 243 | |
Andås barnehage | Enhet barnehage | 75101080 | |
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Nord | Enhet for hjemmetjenester | 99285230 | |
Ansvarsvakt hjemmetjeneste sentrum | Enhet for hjemmetjenester | 99285321 | |
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sør | Enhet for hjemmetjenester | 99285220 | |
Ansvarsvakt omsorgsboliger Parken | Enhet for hjemmetjenester | 99285231 | |
Arbeidsstua Parken | Enhet for hjemmetjenester | 75101503 | |
Ansvarsvakt Skjervengan Bo- og Servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 917 25 845 | |
Avlastingsboligen Harton Furøsgt 25 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75101690 | |
B | |||
Barneverntjenesten, ekspedisjon | Barne- og ungdomstjenesten | 99285247 | |
Biblioteket | Kultursenteret | 75101710 | |
Billettsalg kino / kulturhus, dagtid | Kultursenteret | 75101710 | |
Billettsalg kino / kulturhus Ettermiddag/Kveld/Helligdag | Kultursenteret | 75101007 | |
Brannstasjonen | Brann og feiing | 75101850 | |
Byparken Seniorsenter, servicetelefon | Enhet for hjemmetjenester | 909 56 757 | |
D | |||
Dagplassene Parken Bo- og Servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 902 46 549 | |
Dr. Ravns veg 10 | Miljøterapitjenesten (MTT) |
992 85 283 / 992 85 284 |
|
Dr. Ravns veg 12 | Miljøterapitjenesten (MTT) |
905 27 937 / 477 15 398 |
|
Dr. Ravns veg 8 | Miljøterapitjenesten (MTT) |
992 85 279 / 992 85 278 |
|
Drevja barnehage - kontor Drevja barnehage - avdeling |
Enhet Barnehager | 75101287 75101288 |
|
Driftsvakta | Teknisk drift | 90151200 | |
E | |||
Elsfjord barnehage | Enhet barnehager | 75101773 | |
F | |||
Fearnleysgate 21 Team 1 | Avdeling for Psykisk Helse | 75101656 48248017 |
|
Fearnleysgate 21, Team 2 | Avdeling for Psykisk Helse | 75101693 | |
Folkehelse | 48074905 | ||
Fredlundskogen - avdelingsleder | Enhet for sykehjemstjenester | 928 84 877 | |
Fredlundskogen, Fløy B | Enhet for sykehjemstjenester | 480 38 126 | |
Fredlundskogen, Fløy C | Enhet for sykehjemstjenester | 480 36 432 | |
Fredlundskogen, Fløy D | Enhet for sykehjemstjenester | 917 08 468 | |
Fredlundskogen, Dagplassene | Enhet for sykehjemstjenester | 481 53 889 | |
Frivilligsentralen | Frivillighetssentralen | 40092253 | |
Fysak-kontoret | Folkehelse | 75101730 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten se Rehabiliteringstjenesten |
|
||
G | |||
Granmoen skole | Granmoen skole | 75101280 | |
Granmoen skole SFO kontor | Granmoen skole | 75101285 | |
Granmoen skole SFO base | Granmoen skole | 75101292 | |
H | |||
Harton Furøs gate 12 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 95700967 | |
Harton Furøs gate 14 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 91647378 | |
Harton Furøs gate 25, Avlastningsbolig | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75101690 | |
Harton Furøs gate 25, Omsorgsbolig | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75101691 | |
Havnevesenet | Mosjøen havn | 75101870 | |
Heggvegen 45 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75101684 | |
Helga Viks veg 3 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 90956163 | |
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101620 | |
Hjelpemiddellageret | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten Telefontid: 08.00-11.00 |
75101600 | |
Hjemmerehabiliteringen | Rehabiliteringstjenesten | 48219953 | |
Hjemmetjenesten sør | Enhet for hjemmetjenester | 902 31 252 | |
Hjemmetjenesten Sentrum, avd. leder | Enhet for hjemmetjenester | 94826588 | |
Hjemmetjenesten Sentrum, vaktrom | Enhet for hjemmetjenester | 94833170 | |
Hjemmetjenesten Nord, avd. leder | Enhet for hjemmetjenester | 902 35 631 | |
Hjemmetjenesten Nord, Vaktrom | 481 10 739 | ||
Hjemmetjenesten Parken (Tidl. Torolfsgt 7) | Enhet for hjemmetjenester | 992 85 231 | |
Vaktrom 75 10 14 99 | |||
K | |||
Kinoadministrasjonen | Kultursenteret | 75101727 | |
Kinomaskinist | Kultursenteret | 46803168 | |
Kippermoen idrettssenter | Folkehelse | 75101730 | |
Kippermoen idrettshus (Topic) | Barne- og ungdomstjenesten | 75101740 | |
Kippermoen idrettspark | Folkehelse | 95125942 | |
Kippermoen svømmehall | Folkehelse | 75101730 | |
Kippermoen ungdomsskole | Kippermoen ungdomsskole | 75101250 | |
Kjøkkenet Parken | Enhet for hjemmetjenester | 75101497 | |
Kommunelageret, Nyrud | Teknisk drift | 75174050 | |
Koronasenteret (hverdager kl. 8.30 - 10.30) | Andre telefontider kan forekomme | 41413322 | |
Kortidsavdelinga | Enhet for sykehjemstjenester |
|
|
Korttidslager for hjelpemidler | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten Telefontid: 08.00-11.00 |
75101600 | |
Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager | 75101335 | |
Krisesenteret | Helsetjenesten, krisesenteret | 75173699 | |
Kulstad barnehage | Enhet Barnehager | 75101350 | |
Kulstad skole | Kulstad skole | 75101210 | |
Kulstad skole SFO | Kulstad skole | 75101220 | |
Kulturhustekniker | Kultursenteret | 90191537 | |
Kulturskolen | Kultursenteret | 75101712 | |
L | |||
Legesenteret | Helsetjenesten, legetjeneste | 75101530 | |
M | |||
Miljøtunet (post 14) | Enhet for sykehjemstjenester | 75101782 | |
Miljøtunet vaktrom/pasienttlf | Enhet for sykehjemstjenester | 75101583 | |
Mosjøen skole | Mosjøen skole | 75101300 | |
Mosjøen skole SFO | Mosjøen skole | 75101310 | |
Møterom "Øyfjell" 2. etg | Plan- og utvikling | 75101888 | |
N | |||
Nermovegen 6 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 992 99 307 | |
Nyrudskogen | Enhet for sykehjemstjenesterr | 75101590 | |
O | |||
Olderskog barnehage | Enhet Barnehager | 75101355 | |
Olderskog skole | Olderskog skole | 75101230 | |
Olderskog skole SFO | Olderskog skole | 75101240 | |
Olderskog skole, Småskolen | Olderskog skole | 75101238 | |
Omsorgsbolig, Harton Furøs gate 25 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75101691 | |
P | |||
Parken Bo- og Servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 75101500 | |
Parkstuo, ansvarsvakt | Enhet for sykehjemstjenester | 992 85 352 | |
Parkstuo - personal | Enhet for sykehjemstjenester | 992 85 351 | |
Parkstuo - Pasienttelefon | Enhet for sykehjemstjenester | 911 72 859 | |
Psykisk helse - Ekspedisjon (Oppfølgingsteam nås ved å kontakte oppgitt behandler) | Avdeling for psykisk helse | 75101000 | |
Psykisk helse - Boliger Andåsen | Avdeling For psykisk helse | 95471157 | |
Psykisk helse - Boliger Fearnleysgate | Avdeling for psykisk helse | 48248017 | |
Psykisk helse - Qvales Mestringshus | Avdeling for psykisk Helse | 90599158 | |
Psykisk helse - Qvales Kafé | Avdeling for psykisk helse | 90544645 | |
Q | |||
Qvales Kafè | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | 90544645 | |
R | |||
Rehabiliteringsavdelingen | Enhet for sykehjemstjenester | 75101560 | |
Rehabiliteringstjenesten |
Helsetjenesten (Telefontid:08.00-11.00) |
75101600 | |
S | |||
Skjermet avdeling | Enhet for sykehjemstjenester | 75101570 | |
Skjervengan barnehage | Enhet Barnehager | 75101340 | |
Skjervengan bo- og servicesenter - Ansvarsvakt | Enhet for hjemmetjenester | 91725845 | |
Skjervengan bo- og servicesenter - Avdelingsleder | Enhet for hjemmetjenester | 91596253 | |
Skolehelsetjenesten - Granmoen | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101900 | |
Skolehelsetjenesten - Kippermoen | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101274 | |
Skolehelsetjenesten - Kulstad | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101216 | |
Skolehelsetjenesten - Mosjøen | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101646 | |
Skolehelsetjenesten - Olderskog | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75101248 | |
Skolestuo | Kippermoen ungdomsskole | 99285253 | |
Slamvakt / Spylebilen | Teknisk drift | 90034919 | |
Solina (post 16) | Enhet for sykehjemstjenester | 75101585 | |
Solina Vaktrom - pasient | Enhet for sykehjemstjenester | 75101580 | |
T | |||
Teknisk drift | 75101000 | ||
Termik | TERMIK | 941 68 348 | |
Termik, kontor | TERMIK | 991 17 721 | |
Tjenestekontoret - ekspedisjon | Tjenestekontoret | 75101440 | |
U | |||
Utstyrsentralen | Bua (Åpen mandag 12-18 og torsdag 14-18) | 951 86 632 | |
V | |||
Vakttelefon | Teknisk drift | 90151200 | |
Vefsn storkjøkken | 47706787 | ||
Vefsn sykehjem | Enhet for sykehjemstjenester | 75101550 | |
Vefsn voksenopplæring | Vefsn voksenopplæring | 75101380 | |
Verksted Nyrud | Teknisk drift | 75101840 | |
Villavegen 5 | MTT | 75101678 |
928 84 877