Søke i telefonlista
Det gjør du ved å holde ctrl-tasten nede og taste F.
Oversikt ansatte med telefonnummer
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
47 51 70 17 | ABELSEN | Elisabeth | Ambulerende miljøterapeutisk team | Miljøterapitjenesten | |
91 12 24 75 | ABELSEN | Kristina | Fysioterapeut, Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | |
955 50 837 | ABELSEN | Marit Mjaavatn | Fagveileder flerspråklig opplæring | Pedagogisk støttetjeneste | |
990 37 699 | ALBRIGTSEN | Susanne | Styrer Drevja barnehage | Enhet barnehager | |
476 43 893 | AMUNDSEN | Hege | Kontroller | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
994 67 490 | ANDREASSEN | Bjørnar | Prosjekt | Studiesenteret RKK | |
482 51 856 | ANGERMO | Lisbeth | Avdelingsleder renhold | Bygg og Eiendom | |
977 01 838 | ANTONSEN | Jostein | Avdelingsleder innkjøp | Økonomiavdeling | |
909 37 421 | ANTONSEN | Katrina | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
917 05 102 | ANTONSEN | Synnøve | Jordmor | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
908 38 541 | ARNSEN | Iren | Inspektør | Kulstad skole | |
991 22 903 | AUFLES | Sissel Nilsskog | Rektor/Enhetsleder | Granmoen skole | |
904 72 150 | AUNE | Solveig | Kreftsykepleier | Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen | |
476 46 901 | AUNE | Tommy | Inspektør | Vefsn voksenopplæring | |
905 93 672 | AVDEM | Morten | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
B | |||||
920 77 399 | BAKKAN | Bent | Forretningsrådgiver | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
958 83 225 | BAKKE | Sissel | Enhetsleder | PPT | |
480 58 236 | BEIERMANN | Monica | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
947 85 231 | BENJAMINSEN | Kjersti | Enhetsleder | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
902 24 975 | BERENTZEN | Arild | Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken | Enhet for hjemmetjenester | |
480 39 637 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Koordinator | Tjenestekontoret | |
905 34 921 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
954 18 467 | BERGSNEV | Laila | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
954 71 157 | BJERKESETH | Bård | Miljøterapeut omsorgsbolig Andås | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
414 72 375 | BJØRGAN | Gry | Miljøterapeut og saksbehandler | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
992 85 242 | BJØRHUSDAL | Hege | Fagleder barnevern | Barne- og ungdomstjenesten | |
957 32 623 | BJØRHUSDAL | Ragnhild | Konsulent | Fellestjenester | |
976 28 640 | BJØRKMO | Benedicte | Kapellan | Kirkekontoret | |
904 77 459 | BJØRNÅ | Thomas | Prosjektleder | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
408 46 889 | BOGFJELLMO | Elisabeth | Enhetsleder | Enhet for hjemmetjenester | |
75101000 | BONSAKSEN | Eva | Konsulent | Fellestjenester | |
977 57 099 | BRANDTH | Markus | Leder Topic Ungdomsklubb | Barne- og ungdomstjenesten | |
410 47 077 | BRAUTEN | Frank | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
906 39 774 | BREIMO | Mia | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Psykisk helse | |
75101620 | BREIREM | Hanne | Sekretær | Helsesasjon og skolehelsetjeneste | |
91358315 | BRUBAKK | Nils Kristian | Avdelingsleder korttidsavdelinga | Helsetjenesten | |
481 85 483 | BUKTEN | Trine | Rektor/enhetsleder | Kippermoen ungdomsskole | |
902 06 365 | BØASETER | Ann-Hege | Avdelingsleder Heggvegen 43-47 | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
481 22 585 | BÅTSTRAND | Jan Erik | Ingeniør | Teknisk drift | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
C | |||||
481 17 767 | CHRISTOFFERSEN | Ove | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
D | |||||
479 03 560 | DAHLE | Michael Bjørsvik | Leder rehabiliteringstjenesten | Helsetjenesten | |
902 74 217 | DALE | Anniken | Styrer Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager | |
958 70 213 | DEWAR | Linn Tove Dybvik | Miljøterapeut avdeling for psykisk helse | Helsetjenesten | |
902 04 963 | DOEVEN | Hubertina | Enhetsleder plan og utvikling | Plan og utvikling | |
469 16 449 | DORP | Ronny | Rådgiver lønn | HR-avdelingen | |
75101585 | DREVLAND | Tanja | Avdelingsleder | Enhet for sykehjemstjenester | |
99 59 35 39 | DREVVATNE | Jostein | Inspektør | Granmoen skole | |
481 71 618 | DUESUND | Kristin Remhaug | Diakon | Kirkekontoret | |
469 37 845 | DYBVIK | Wenche | Konsulent flyktningetjenesten | NAV kommune | |
902 35 631 | DYRHAUG | Veronica | Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten Nord | Enhet for hjemmetjenester | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
E | |||||
992 85 359 | EGGEN | Marita | Konsulent | Tjenestekontoret | |
948 81 446 | EMILSEN | Ann Kristin | Konsulent | Fellestjenester | |
986 30 734 | EINMO | Ragni | Musiker | Kultursenteret | |
905 44 645 | EITERJORD | Odd Arne | Arbeidsleder Qvales Kafe | Helsetjenesten, avdeling for Psykisk helse | |
480 26 436 | ELLINGSEN | Elise | Klinisk ernæringsfysiolog | Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen | |
992 85 247 | ELSFJORD | Even Breines | Konsulent | Barne- og ungdomstjenesten | |
480 78 463 | ELSTAD | Mariann | Feier | Brann og feiing | |
902 32 976 | ENGDAL | Lena | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sør | Enhet for hjemmetjenester | |
480 43 758 | ERIKSEN | Caroline Govasli | Fysioterapeut | Rehabiliteringstjenesten | |
905 21 571 | ERIKSEN | Erlend | Kommunedirektør | Strategisk ledelse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
F | |||||
901 37 835 | FAGERENG | Sissel | Sykepleier aktivitetsenteret | Helsetjenesten | |
930 86 073 | FAGERLI | Camilla | Avdelingsleder Harton Furøs gate 12/ Nermovegen | Miljøterapitjenesten | |
913 85 273 | FALCH | Håvid | IT-konsulent | Økonomiavdeling | |
411 48 488 | FINNES | Mona | Rådgiver | Boligkontoret | |
995 06 468 | FISKUM | Minda Marie | Sanglærer | Kultursenteret | |
916 97 794 | FISKVIK | Arnhild | Bibliotekar | Kultursenteret | |
948 59 760 | FJELLHEIM | Marius | Fagleder HMS og kvalitet | HR-avdelingen | |
481 48 725 | FJELLSETH | Gaute | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
916 87 815 | FJÆRLI | Elisabeth | fagveil. spesped | Olderskog skole | |
481 10 509 | FJÆRVOLL | Stein-Rune | Leder | RKK | |
468 00 175 | FORBERGSKOG | Rita | Miljøterapeut | Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse | |
412 11 046 | FORSJORD | Marianne | Rådgiver | Økonomiavdelingen | |
913 86 909 | FORSMO | Annika | Sykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste | |
905 37 804 | FORSMO | Kristin | Sekretær | Helsetjenesten | |
902 18 436 | FORSÅ | Kirsti Wang | Kommunefarmasøyt | Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen | |
976 60 420 | FOSSBERG | Åse | Lærer, visuell kunst | Kultursenteret | |
907 60 239 | FREUND | Nathalie | Konsulent IT | Økonomiavdeling | |
404 64 525 | FRIIS | Wenke | Rådgiver | Økonomiavdeling | |
481 12 725 | FÆRØ | Frank | IT-leder | Økonomiavdeling | |
994 08 108 | FÅKVAM | Harald | SLT koordinator | Rådmannens fagstab | |
916 04 792 | FÅKVAM | Trine | Kommunalsjef oppvekst og kultur | Strategisk ledelse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
G | |||||
949 73 982 | GABRIELSEN | Lotte | Feier | Brann og feiing | |
924 43 654 | GAMMELLI | Asle | Økonomisjef | Økonomiavdeling | |
976 60 438 | GARNES | John Peter | Prosjektkoordinator | Rådmannens fagstab | |
75101210 | GRANHAUG | Hilde | Sekretær | Kulstad skole | |
415 10 573 | GRANMO | Ida Marie | Rådgiver | Studiesenteret RKK | |
941 71 904 | GRANÅS | Renate | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
911 70 784 | GRANÅS | Trine Arnhild | Avdelingsleder Parkstuo | Enhet for sykehjemstjenester | |
476 55 497 | GRIMSTAD | Synnøve | Fysioterapeut | Enhet for sykehjemstjenester | |
480 87 231 | GRØNBECH | Jonas | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
H | |||||
480 54 257 | HAGEN | Eli Beate Mørk | Spesialrådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
997 91 758 | HAGFORS | Eskil | Avdelingsleder flyktningetjenesten | NAV kommune | |
979 67 299 | HAMMER | Harald Hoel | Driftssjef | Teknisk drift | |
915 60 156 | HAMMER | Jofrid | Avdelingsleder Øyfjell | Enhet for sykehjemstjenester | |
91576220 | HANSEN | Bente | Revisor | Revisjon Midt-Norge | |
992 85 245 | HANSEN | Elisabeth Wulff | Enhetsleder | Barne- og ungdomstjenesten | |
950 15 429 | HANSEN | Rigmor | Avdelingsleder aktivitetshuset | Miljøterapitjenesten | |
996 48 699 | HANSEN | Tom Roger | Gartner | Teknisk drift | |
990 14 949 | HANSSEN | Monica | SFO-leder | Mosjøen skole | |
952 31 719 | HANSSON | Pål Gunnar | Bilansvarlig | Økonomiavdelingen | |
957 51 844 | HATTEN | Marit | Arkivar | Fellestjenester | |
48151846 | HAUAN | Rune | Formann | Teknisk drift | |
995 41 026 | HEGDAL | Ernst Johan | Kirkeverge | Kirkekontoret | |
75101380 | HEGGNES | Olaug | Sekretær | Vefsn voksenopplæring | |
958 41 855 | HELFJELL | Bjørnar | IKT-ansvarlig | Granmoen skole | |
993 98 328 | HELSKOG | Bjørn Magne | Internkontrollansvarlig | Bygg og eiendom | |
476 29 739 | HENRIKSEN | Marte Grøftrem | Rådgiver landbruk | Plan- og utvikling | |
906 17 861 | HINES | Frode | Formann | Teknisk drift | |
908 53 490 | HJERPÅS | Hogne | Leder | Helgeland friluftsråd | |
90171017 | HOFF | Kjetil | Avdelingsleder idrett | Enhet Folkehelse | |
941 36 100 | HOLAND | Tor-Åge | Enhetsleder/Brannsjef | Brann og feiing | |
404 48 771 | HURTHI | Kristin | Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling | Strategisk ledelse | |
959 00 467 | HØGSETH | Eirik Søfting | Feier | Brann og feiing | |
901 97 367 | HØYNES | Espen | Hukommelseskoordinator | Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
I | |||||
990 37 725 | INGEBRIGTSEN | Karin | Konstituert kommunelasjef helse og omsorg | Strategisk ledelse | |
924 85 601 | ISAKSEN | Espen | Direktør | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
906 65 364 | IVERSEN | Ann Kristin | Barnehagemyndighet/rådgiver oppvekst | Enhet for oppvekst og kultur | |
901 78 767 | IVERSEN | Stian Kristoffer | Rådgiver | Plan og utvikling | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
J | |||||
913 16 397 | JENSEN | Camilla Nanditha F. | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
941 59 195 | JENSEN | Fred Helge | Avdelingsleder natt | Enhet for sykehjemstjenester | |
905 06 215 | JENSEN | Kjell Arne | Mosjøen havn KF | ||
480 55 493 | JENSEN | Kjersti | Ergoterapeut | Helsetjenesten, rehabiliteringstjenesten | |
555 53 333 | JOAKIMSEN | Audhild Lunde | Leder | Nav Mosjøen | |
908 66 707 | JOHANSEN | Lars Kjønnås | Fagleder bygg | Bygg og eiendom | |
481 16 437 | JOHANSEN | May Elin | Miljøterapeut | Kippermoen ungdomsskole | |
957 88 245 | JOHNSEN | Cato | Enhetsleder | Bygg og eiendom | |
950 15 429 | JOHNSEN | Christine | Miljøterapeut Aktivitetshuset | Miljøterapitjenesten | |
905 99 158 | JOHNSEN | Maiken | Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus | Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse | |
957 52 367 | JOHNSEN | Tommy | Avdelingsleder | Brann og feiing | |
481 12 658 | JOHNSEN | Vigdis | Rådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
905 98 049 | JOHNSON | Synnøve Viksand | Enhetsleder, kultursenteret | Kultursenteret | |
948 63 317 | JULIUSSEN | Aud | Rådgiver | HR-avdeling | |
480 66 874 | JØRGENSEN | Anniken | Ergoterapeut | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten | |
751016 00 | JØRGENSEN | Ann-Mari | Assistent | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten | |
404 05 547 | JØRGENSEN | Fredrik Wang | Kommunepsykolog | Helsetjenesten avdeling for psykisk helse | |
908 78 610 | JØRGENSEN | Hanne | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
992 85 314 | JØRGENSEN | Kristin Engen | Sykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
K | |||||
906 39 276 | KARLSEN | Kenneth Andre | Rådgiver byggesak | Plan og utvikling | |
480 53 791 | KARLSEN | Marita | Fysioterapeut | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten | |
959 11 609 | KARLSEN | Olav | Prosjektleder | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
915 82 432 | KARSTENSEN | Tom Inge | Vaktmester | Bygg og Eiendom | |
469 53 976 | KJEMSÅS | Stine | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
75 17 36 99 | KLEPP | Solfrid | Miljøterapeut | Helgeland krisesenter | |
902 82 099 | KLAUSSEN | Torbjørn | Ambulerende miljøterapeutisk team | Miljøterapitjenesten | |
950 38 006 | KLEIVHAUG | Heidi | Avdelingsleder renhold | Bygg og eiendom | |
412 08 656 | KRANE | Stian | Avdelingsingeniør | Bygg og eiendom | |
996 35 388 | KROGH | Karl Børre | Rektor | Mosjøen skole | |
951 84 591 | KROGTOFT | Lars Erik Myrholt | Rådgiver plan | Plan og utvikling | |
926 51 105 | KROKÅ | Susanne | Avdelingsleder hjemmetjenesten nord (Permisjon) | Enhet for hjemmetjenester | |
454 99 603 | KRUTÅ | Rune | Ordfører | Ordførerkontoret | |
908 84 833 | KUMMERNES | Ann Kristin | Prosjektmedarbeider ungdom | Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse | |
958 82 304 | KUMMERNES | Konrad | Fagleder rus, Psykisk helse | Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse | |
908 79 302 | KVITVÆR | Marte Kristine | Barnevernspedagog | Barne- og ungdomsstjenesten | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
L | |||||
909 38 738 | LAMO | Per Arne | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
995 60 297 | LAREM | Kyrre | Verkstedet | Teknisk Drift | |
905 47 085 | LARSEN | Eskil | Spec. konsulent innkjøp | Økonomiavdeling | |
902 68 741 | LARSSEN | Sara Emilie Ronesen | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
900 36 247 | LARSSEN | Sture | Avdelingsleder | Brann og feiing | |
992 85 355 | LAUMANN | Anne-Lise | Konsulent | Tjenestekontoret | |
901 84 780 | LAUVÅS | Nora Hjorthen | Rådgiver plan | Plan og utvikling | |
481 52 096 | LEIKNES | Kent Steinar | Vaktmester | Bygg og Eiendom | |
950 07 011 | LEITE | Lena | Fagkonsulent | Barne- og Ungdomstjenesten | |
951 09 668 | LIAN | Rune | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
480 45 868 | LIBORIO | Cintia | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
992 85 317 | LILAND | Cecilie Mo | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
992 85 296 | LINAKER | Marthe Lundestad | Fagleder | Barne- og Ungdomstjenesten | |
472 37 376 | LIND | Christian | Rektor/Enhetsleder | Olderskog skole | |
414 99 094 | LUKTVASSLI | Elin | Arkivar | Fellestjenester | |
902 91 824 | LUKTVASSLIMO | Lene | Spesialkonsulent | Økonomiavdelingen | |
994 18 975 | LUKTVASSLIMO | Marit | Fysioterapeut Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | |
901 98 383 | LUND | Hege Tangen | Konsulent Velferdsteknologi | ||
92839938 | LUND | Snorre | Næringskonsulent | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
902 79 313 | LUNDESTAD | Anders | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
917 02 852 | LUNDESTAD | Brit Karin | Sekretær | Kultursenteret | |
916 98 921 | LUNDESTAD | Kari Anne | Inspektør | Olderskog skole | |
911 67 399 | LYNGHAUG | Jill | Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
905 69 638 | LYNGHAUG | Mette | Koordinator for brukerstyrt personlig assistent (BPA) og for støttekontakt, avlasning og omsorgstønad (SAO |
Enhet for hjemmetjenester | |
941 59 277 | LYSFJORD | Odd Erling | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
M | |||||
901 87 698 | MALA | Susan | Veileder flyktningetjenesten | NAV kommune | |
959 97 594 | MARKEN | Anne-Marit Almås | Enhetsleder | Enhet Folkehelse | |
48158173 | MARKEN | Bjørn Einar | Rørlegger | Teknisk drift | |
476 49 108 | MARKUSSEN | Cathrine | Rektor | Vefsn voksenopplæring | |
992 85 213 | MATHISEN | Therese | Konsulent | Tjenestekontoret | |
975 30 981 | MEISFJORD | Mai-Kirsti | Rådgiver | Fellestjenester | |
994 96 328 | MEÅS | Beate | Styrer Skjervengan barnehage | Enhet Barnehager | |
909 74 760 | MIKALSEN | Ingvald | IT-konsulent | Økonomiavdeling | |
97416613 | MIKALSEN | Jim Roger | Brann og feiing | ||
900 19 249 | MIKALSEN | Øivind | Kantor (Permisjon) | Kirkekontoret | |
958 32 798 | MIKALSEN | Martha E. | Kantor | Kirkekontoret | |
908 34 873 | MILLIANSEN | Stian | Spesialkonsulent innkjøp | Økonomiavdeling | |
916 10 983 | MOASTUEN | Arnulf | Miljøarbeider flyktningetjenesten | NAV kommune | |
482 74 423 | MOE | Anita Gjerde | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
909 56 163 | MOKKELBOST | Gunn Tove | Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
412 21 439 | MOLDEN | Beate | Leder boligkontoret | Bygg og eiendom | |
976 80 204 | MOLDREM | Eirik | Rådgiver boligkontoret | Bygg og eiendom | |
976 85 049 | MOSHEIM-LYSFJORD | Kine | Varaordfører | Ordførerkontoret | |
941 76 941 | MOSÅS-SOLHEIM | Elin | Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen | Miljøterapitjenesten | |
99285253 | MÆHRE | Arnhild | Fagleder - Skolestua | Kippermoen ungdomsskole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
N | |||||
957 74 492 | NESJE | Synnøve | Arkivar | Fellestjenester | |
947 92 191 | NESTVOLD | Anita Aune | Rådgiver oppvekst | Fagstab | |
992 85 357 | NICOLAISEN | Kristin | Konsulent | Tjenestekontoret | |
90018219 | NIKOLAISEN | Brith Johanne | Gruppeleder musikere | Kultursenteret | |
476 68 536 | NIKOLAISEN | Mads | Assisterende rektor | Kippermoen ungdomsskole | |
75 10 13 00 | NILSSEN | Mona Helen | Sekretær | Mosjøen skole | |
481 66 189 | NILSSKOG | Petter Meldal | Fagleder | Plan- og utvikling | |
482 78 385 | NORDAHL | Janne | Kjøkkensjef | Vefsn storkjøkken | |
1230 | NORDGAARD | Kirsti | Sekretær | Olderskog skole | |
901 72 261 | NORDHØY | Tor Gunnar | Rektor/Enhetsleder | Kulstad skole | 99029719 |
958 14 957 | NORDLI | Kenneth | Fagveil. spes.ped/ rådgiver | Granmoen skole | |
948 67 133 | NORDÅS | Anita | Fagleder | HR-avdelingen | |
482 67 196 | NORDÅS | Stephan | Konsulent | Fellestjenester | |
902 45 691 | NYGARD | Gunnhild | Fagleder, kart og oppmåling | Plan- og utvikling | |
911 21 534 | NYGAARD | Oline Augusta Pisani | Saksbehandler kart- og oppmåling | Plan- og utvikling | |
948 70 301 | NYLAND | Hanne Grostad | Avdelingsleder | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
974 80 641 | NYLAND | Julianne Lynghaug | Kontaktperson | Barne- og ungdomstjenesten | |
974 80 641 | NYSTAD | Inger Lise | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
O | |||||
99029788 | OLSEN | Arnfinn | Inspektør | Mosjøen skole | |
991 01 807 | OLSEN | Edd Rune | Driftsingeniør boliger | Bygg og eiendom | |
481 82 360 | OLSEN | Julie Camilla | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
992 26 859 | OLSEN | Sonja Edith Skarsbø | Leder | Helgeland krisesenter | |
480 66 874 | OLSRUD | Jannicke | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
415 45 651 | OPLAND | Therese Stormyr | Kontaktperson | Barne- og ungdomstjenesten | |
480 55 843 | OSVOLL | Gøril | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
482 64 736 | OTERVIK | Hans Gunnar | Fagleder landbruk | Plan- og utvikling | |
915 82 049 | OTTING | Mona | Sekretær | Kirkekontoret | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
P | |||||
1250 | PAULSSEN | Kirsten | Sekretær | Kippermoen Ungdomsskole | |
992 85 360 | PEDERSEN | Kristin | Konsulent | Tjenestekontoret | |
908 49 141 | PEDERSEN | Ronny | Avdelingsingenør byggesak | Plan- og utvikling | |
948 26 588 | PETTERSEN | Mona | Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum | Enhet for hjemmetjenester | |
908 38 808 | PETTERSEN | Tove | Trafikkbetjent | Brann og feiing | |
414 48 111 | PETTERSEN | Veronica | Avdelingsleder | Kvalitetsavdelingen og Tjenestekontoret | |
481 97 057 | PETTERSEN | Viggo | Vaktmester | Bygg- og Eiendom | |
481 00 947 | PLÜNNECKE | Tom S. B. | Kommuneadvokat | Juridisk fagstab | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
R | |||||
415 26 815 | REINFJELL | Lill Inger | Enhetsleder | Helsetjenesten | |
922 48 984 | REINFJELL | Sissel | HR-sjef | HR-avdelingen | |
993 76 236 | REMMAN | Ståle | Vaktmester | Bygg- og Eiendom | |
934 93 812 | REMMEN | Ida Mathisen | Avdelingsleder park | Teknisk drift | |
948 36 454 | REMMEN | Maria | Prosjektleder | Teknisk drift | |
994 90 477 | REMMEN | Maren D. | Rådgiver lønn | HR-avdelingen | |
482 16 774 | ROLFSEN | Bitten | leder fellestjenester | HR-avdeling | |
902 71 265 | ROSSVIK | Lars Martin Sviggum | Fysioterapeut | Rehabiliteringstjenesten | |
928 84 877 | ROSVOLD | Hilde Thorstensen | Avdelingsleder Fredlundskogen | Enhet for sykehjemstjenester | |
917 00 576 | RYNNING | Hanne | Jordmor | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
909 37 421 | RØNNES | Veronica Bratteng | Familieveileder | Barne- og ungdomstjenesten | |
902 24 995 | RØNNING | Tina | Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken | Enhet for hjemmetjenester | |
900 75 713 | RØRVIK | Harald | Hovedtillitsvalgt | Utdanningsforbundet | |
901 62 764 | RUUD | Bente | SFO-Leder | Kulstad skole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
S | |||||
482 43 954 | SALOMONSEN | Helge | Feierformann | Brann og feiing | |
95288764 | SANDVIK | Mona Grøtte | Styrer Kulstad barnehage | Enhet barnehager | |
957 86 780 | SELNES | Heidi | Sekretær | Granmoen skole | |
916 33 726 | SJELMO | Bodil | Trosopplærer | Kirkekontoret | |
95109655 | SJELMO | Odd | Fagleder basseng | Enhet Folkehelse | |
412 11 085 | SJURSEN | Kari | Sokneprest Dolstad | Kirkekontoret | |
916 82 985 | SKAR | Helge | Datakoordinator oppvekst | Olderskog skole | |
1550 | SKAR | Trine Nordmo | Sekretær | Enhet for sykehjemstjenester | |
402 34 280 | SKARET | Kirsti Ånes | Enhetsleder | Enhet for barnehager | |
908 76 545 | SKOG | Morten | Driftsingeniør formålsbygg | Bygg og eiendom | |
906 28 819 | SKOGMO | Alf | Avdelingsingeniør | Plan- og utvikling | |
913 83 372 | SKOGSÅS | Kristin | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
951 84 591 | SKORPEN | Knut | Arealplanlegger | Plan- og utvikling | |
913 82 173 | SLETTBAKK | Tove | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
992 53 051 | SLETTEVOLL | Eva Alice | USHT | Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen | |
909 56 373 | SLETTEVOLL | Torolf | Konsulent | Rådmannens fagstab | |
455 14 390 | SLYDAHL | Marlene Mari | Frivillig- og Folkehelsekoordinator | Folkehelse | |
977 52 646 | SOLBAKKEN | Trude | Miljøterapeut | Avdeling for Psykisk helse | |
938 25 188 | SOLBRAA | Gry | Kapellan | Kirkekontoret | |
913 50 088 | SOLEM | Anne Catrine | Sekretær | Tjenestekontoret/Fellestjenester | |
476 77 438 | SOLEM | Bente | Økonomisekretær | Økonomiavdeling | |
992 85 355 | SOLEM | Tina Vannebo | Konsulent | Tjenestekontoret | |
992 85 316 | SOLHAUG | Inger Lise | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
481 83 188 | SOLVANG | Arild-Bjørn | Arealplanlegger | Plan- og utvikling | |
993 78 175 | SOLVANG | Ivar Andrè | Inspektør, kulturskolen | Kultursenteret | |
901 57 513 | SOLVANG | Maiken S. | Ergoterapeut | Rehabiliteringstjenesten | |
909 56 757 | SOMMERSET | Tone Molid | Avdelingsleder byparken seniorsenter | Helsetjenesten | |
97092992 | STAMNES | Kristine | Feier | Brann og feiing | |
915 82 407 | STAUREM | Inger | Konsulent | Kirkekontoret | |
957 88 253 | STEFFENREM | Ellen | Menighetspedagog | Kirkekontoret | |
951 56 871 | STEFFENREM | Lene | Avdelingsleder Miljøtunet | Enhet sykehjemstjenester | |
450 49 121 | STENVIK | Rita | Styrer Olderskog barnehage | Enhet Barnehager | |
907 68 974 | STOKMO | Lisett Ronesen | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
926 20 791 | STORESUND | Kent Inge | Vaktmester | Bygg- og Eiendom | |
970 91 274 | STRAND | Håkon | Rådgiver IT | Økonomiavdeling | |
926 10 798 | STRAUM | Tore | Prosjektleder | Teknisk drift | |
482 16 483 | STRYKEN | Sondre | Rådgiver | Teknisk drift | |
913 35 846 | STRØM | Per Inge | Avdelingsleder vann | Teknisk drift | |
995 74 163 | STRØM | Tom Roger | Avdelingsleder | Vefsn legesenter | |
481 53 162 | SVARTVASSMO | Marie | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
959 43 390 | SVENDSEN | Brynjulf Brun | Prosjektkoordinator | Rådmannens fagstab | |
SØLBERG | Eva Marie | SFO-Leder | Olderskog skole | ||
75 10 15 50 | SØRDAL | Sigrid | Frivillighetskoordinator | Enhet for sykehjemstjenester | |
