Vi innfører mobilt bedriftsnett, slik at en del ansatte har fått nye telefonnr - telefonlista oppdateres forløpende.
De som ennå ikke har fått nytt telefonnr står oppført med firesifret nr. Ringer du utenfra må du slå 7510 foran.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
A | |||||
957 95 530 | ABELSEN | Espen | Inspektør | Granmoen skole | |
911 22 475 | ABELSEN | Kristina | Fysioterapeut, Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | |
916 95 640 | ALBERTSEN | Gøran Aas | Kulturskolerektor | Kultursenteret | |
990 37 699 | ALBRIGTSEN | Susanne | Styrer Drevja barnehage og Elsfjord barnehage | Enhet barnehager | |
476 43 893 | AMUNDSEN | Hege | Kontroller | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
992 85 360 | ANDERSEN | Tanja | Konsulent | Tjenestekontoret | |
994 67 490 | ANDREASSEN | Bjørnar | Prosjekt | Studiesenteret RKK | |
469 53 976 | ANTONSEN | Katrina | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
917 05 102 | ANTONSEN | Synnøve | Jordmor | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
947 92 191 | ARNSEN | Iren | Radgiver oppvekst | Rådmannens fagstab | |
916 87 815 | AUFLES | Mona Elisabeth | fagveil. spesped | Olderskog skole | |
991 22 903 | AUFLES | Sissel Nilsskog | Enhetsleder | Enhet barnehager | |
904 72 150 | AUNE | Solveig | Kreftsykepleier | Enhet for sykehjemstjenester | |
476 46 901 | AUNE | Tommy | Inspektør | Vefsn voksenopplæring | |
977 52 646 | AVDEM | Morten | Miljøterapeut | Psykisk Helse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
B | |||||
406 29 106 | BADER | Vebjørn Ernst | Teknisk drift | ||
920 77 399 | BAKKAN | Bent | Næringskonsulent | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
901 16 456 | BECH | Ann-Monica | Fagveileder minoritetsspråk | Kulstad skole | |
480 58 236 | BEIERMANN | Monica | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
947 85 231 | BENJAMINSEN | Kjersti | Enhetsleder | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
915 96 253 | BERENTZEN | Arild | Avdelingsleder Skjervengan bo & servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | |
997 91 745 | BERG | Rachel | Kommunalsjef helse og omsorg | Strategisk ledelse | |
480 39 637 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Koordinator | Tjenestekontoret | |
905 34 921 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
41472375 |
BJØRGAN | Gry | Miljøterapeut og saksbehandler | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
992 85 242 | BJØRHUSDAL | Hege | Fagleder barnevern | Barne- og ungdomstjenesten | |
957 32 623 | BJØRHUSDAL | Ragnhild | Konsulent | Fellestjenester | |
917 86 186 | BJØRKÅS | Torun | Avdelingsleder Park | Teknisk drift | |
902 35 631 | BJØRNLI | Ingrid | Avdelingsleder hjemmetjenesten Nord | Enhet for hjemmetjenester | |
904 77 459 | BJØRNÅ | Thomas | Prosjektleder | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
408 46 889 | BOGFJELLMO | Elisabeth | Enhetsleder | Enhet for hjemmetjenester | |
1000 | BONSAKSEN | Eva | Konsulent | Fellestjenester | |
977 57 099 | BRANDTH | Markus | Leder Topic Ungdomsklubb | Barne- og ungdomstjenesten | |
1286 | BRATBAKK | Elin | Spesialpedagog | Granmoen skole | |
410 47 077 | BRAUTEN | Frank | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
905 29 247 | BREIMO | Mia | Miljøterapeut | Olderskog skole og Topic | |
1620 | BREIREM | Hanne | Sekretær | Helsesasjon og skolehelsetjeneste | |
1212 | BUKTEN | Trine | Rektor | Kulstad skole | |
902 06 365 | BØASETER | Ann-Hege | Avdelingsleder Heggvegen 43-47 | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
481 22 585 | BÅTSTRAND | Jan Erik | Ingeniør | Teknisk drift | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
C | |||||
1725 | CVIJANOVIC | Saska | Kultursenteret | ||
481 17 767 | CHRISTOFFERSEN | Ove | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
D | |||||
958 28 539 | DAHLMO | Siw | SFO-Leder | Granmoen skole | |
1335 | DALE | Anniken | Styrer Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager | |
479 03 560 | DAHLE | Michael Bjørsvik | Leder rehabiliteringstjenesten | Helsetjenesten, | |
954 18 467 | DISCHINGTON | Laila Bergsnev | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
958 70 213 | DEWAR | Linn Tove Dybvik | Miljøterapeut avdeling for psykisk helse | Helsetjenesten, | |
902 04 963 | DOEVEN | Hubertina | Konstituert plan- og utviklingssjef | Plan og utvikling | |
469 16 449 | DORP | Ronny | Rådgiver lønn | HR-avdelingen | |
1585/ 48248406 |
DREVLAND | Tanja | Avdelingsleder | Enhet for sykehjemstjenester | |
918 08 370 | DREVVATNE | Birgitte Larem | Veileder, flyktningetjensten | NAV kommune | |
995 93 539 | DREVVATNE | Jostein | Rektor | Granmoen skole | |
481 71 618 | DUESUND | Kristin Remhaug | Diakon | Kirkekontoret | |
469 37 845 | DYBVIK | Wenche | Konsulent flyktningetjenesten | NAV kommune | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
E | |||||
992 85 359 | EGGEN | Marita | Konsulent | Tjenestekontoret | |
948 81 446 | EMILSEN | Ann Kristin | konsulent | Fellestjenester | |
1725/ 98630734 |
EINMO | Ragni | Musiker | Kultursenteret | |
905 44 645 | EITERJORD | Odd Arne | Arbeidsleder Qvales Kafe | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
992 85 247 | ELSFJORD | Even Breines | Merkantil | Barne- og Ungdomstjenesten | |
902 32 976 | ENGDAL | Lena | Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sør | Enhet for hjemmetjenester | |
905 21 571 | ERIKSEN | Erlend | Kommunedirektør | Strategisk ledelse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
F | |||||
901 81 311 | FAGERBAKK | Øystein Olderli | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
901 37 835 | FAGERENG | Sissel | Sykepleier aktivitetsenteret | Omsorgsdistrikt nord | |
905 36 436 | FAGERLAND | Berit | Biblioteksjef | Kultursenteret | |
913 85 273 | FALCH | Håvid | IT-konsulent | Økonomiavdeling | |
41 14 84 88 | FINNES | Mona | Rådgiver | Boligkontoret | |
932 49 509 | FINSÅS | Joakim | Innkjøpsrådgiver | Økonomiavdeling | |
995 06 468 | FISKUM | Minda Marie | Sanglærer | Kultursenteret | |
916 97 794 | FISKVIK | Arnhild | Bibliotekar | Kultursenteret | |
948 59 760 | FJELLHEIM | Marius | Fagleder HMS og kvalitet | HR-avdelingen | |
481 48 725 | FJELLSETH | Gaute | Vaktmester | Bygg og eiendom | |
917 03 896 | FJÆRLI | Elisabeth | Enhetsleder/rektor | Olderskog skole | |
476 58 382 | FJÆRVOLL | Irene | Økonomisekretær | Økonomiavdeling | |
481 10 509 | FJÆRVOLL | Stein-Rune | Leder | RKK | |
468 00 175 | FORBERGSKOG | Rita | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse | |
412 11 046 | FORSJORD | Marianne | Rådgiver | Økonomiavdelingen | |
1500 | FORSMO | Kristin | Sekretær | Enhet for hjemmetjenester | |
417 66 867 | FORSMO | Kristin | Sekretær | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
481 09 961 | FOSBY | Toril | Kultursenteret | ||
976 60 420 | FOSSBERG | Åse | Lærer, visuell kunst | Kultursenteret | |
404 64 525 | FRIIS | Wenke | Rådgiver | Økonomiavdeling | |
481 12 725 | FÆRØ | Frank | IT-leder | Økonomiavdeling | |
994 08 108 | FÅKVAM | Harald | SLT koordinator | Rådmannens fagstab | |
916 04 792 | FÅKVAM | Trine | Kommunalsjef oppvekst og kultur | Strategisk ledelse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
G | |||||
913 95 725 | GABRIELSEN | Lotte | Feier | Brann og feiing | |
924 43 654 | GAMMELLI | Asle | Økonomisjef | Økonomiavdeling | |
976 60 438 | GARNES | John Peter | Prosjekt | Plan- og utvikling | |
949 80 317 | GARSELE | Zane | Smittevernlege | Helsetjenesten | |
1210 | GRANHAUG | Hilde | Sekretær | Kulstad skole | |
415 10 573 | GRANMO | Ida Marie | Rådgiver | Studiesenteret RKK | |
482 51 856 | GRANMO | Lisbeth | Teamleder renhold | Bygg og eiendom | |
941 71 904 | GRANÅS | Renate | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
911 70 784 | GRANÅS | Trine Arnhild | Avdelingsleder Parkstuo | Enhet for sykehjemstjenester | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
H | |||||
480 54 257 | HAGEN | Eli Beate Mørk | Spesialrådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
997 91 758 | HAGFORS | Eskil | Avdelingsleder flyktningetjenesten | NAV kommune | |
1840 | HALS | Tore | Verksmester | Teknisk drift | 95849414 |
979 67 299 | HAMMER | Harald Hoel | Driftssjef | Teknisk drift | |
HANSEN | Bente | Revisor | Revisjon Midt-Norge | 91576220 | |
992 85 245 | HANSEN | Elisabeth Wulff | Enhetsleder | Barne- og ungdomstjenesten | |
950 15 429 | HANSEN | Rigmor | Avdelingsleder Aktivitetshuset | Miljøterapitjenesten | |
996 48 699 | HANSEN | Tom Roger | Gartner | Teknisk drift | |
1312 | HANSSEN | Monica | SFO-leder | Mosjøen skole | 99014949 |
478 98 527 | HATTEN | Maria | Prosjektmedarbeider | SLT | |
957 51 844 | HATTEN | Marit | Arkivar | Fellestjenester | |
HAUAN | Rune | Formann | Teknisk drift | 48151846 | |
75 10 10 80 | HAUAN | Trine | Styrer Andås barnehage | Enhet barnehager | |
913 66 834 | HAUGEN | Hans-Rune | Rådgiver innkjøp | RIH | |
HEGDAL | Ernst Johan | Kirkeverge | Kirkekontoret | 99541026 | |
1380 | HEGGNES | Olaug | Sekretær | Vefsn voksenopplæring | |
950 56 957 | HEILEMANN | Nicolai | Kommuneadvokat | Juridisk fagstab | |
902 71 265 | HEILAND | Jonas Saur | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1293 | HELFJELL | Bjørnar | IT-konsulent | Granmoen skole | |
1730 | HELSKOG | Bjørn Magne | Byggdrifter/vaktmester Kippermoen idr.anl/svømmeh |
Bygg og eiendom | 99398328 |
480 43 758 | HENRIKSEN | Lotte | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
481 83 188 | HENRIKSEN | Marte Grøftrem | Rådgiver landbruk | Plan- og utvikling | |
1842 | HINES | Frode | Formann | Teknisk drift | 90617861 |
1810 | HJERPÅS | Hogne | Leder | Helgeland friluftsråd | 90853490 |
HOFF | Kjetil | Avdelingsleder, idrett | Enhet Folkehelse | 90171017 | |
941 56 310 | HOLAND | Tor-Åge | Enhetsleder/Brannsjef | Brann og feiing | |
481 23 789 | HUNDÅLA | Berit | Ordfører | Ordførerkontoret | |
404 48 771 | HURTHI | Kristin | Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling | Strategisk ledelse | |
959 00 467 | HØGSETH | Eirik Søfting | Feier | Brann og feiing | |
400 92 253 | HAALAND | Trude Sanderud | Folkehelsekoordinator | Folkehelse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
I | |||||
476 72 429 | INGEBRIGTSEN | Iris | Konsulent | Økonomiavdeling | |
990 37 725 | INGEBRIGTSEN | Karin | Enhetsleder | Enhet for sykehjemstjenester | |
924 85 601 | ISAKSEN | Espen | Direktør | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
907 75 956 | IVERSEN | Kristian | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
901 78 767 | IVERSEN | Stian Kristoffer | Rådgiver | Plan- og utvikling | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
J | |||||
480 87 231 | JACOBSEN | Arne Ørnes | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
974 21 700 | JACOBSEN | May-Britt Mørk | Tillitsvalgt | Fagforbundet | |
1304 | JACOBSEN | Elin Paulin | Fagveileder | Mosjøen skole | |
913 16 397 | JENSEN | Camilla Nanditha F. | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1782 | JENSEN | Fred Helge | Avdelingsleder Miljøtunet | Enhet for sykehjemstjenester | |
905 06 215 | JENSEN | Kjell Arne | Mosjøen havn KF | ||
480 55 493 | JENSEN | Kjersti | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
910 06 960 | JENSEN | Ragnhild H. Eide | Rådgiver jordbruk | Plan- og utvikling | |
555 53 333 | JOAKIMSEN | Audhild Lunde | Leder | Nav Mosjøen | |
450 14 520 | JOHANSEN | Irene F. | Spesialpedagog | Enhet barnehager | |
480 54 257 | JOHANSEN | May Elin | Miljøterapeut | Kippermoen ungdomsskole | |
481 66 189 | JOHANSEN | Wibeke | Rådgiver arealplan | Plan- og utvikling | |
JOHANSSON | Kurt Jessen | Adm. dir. | Mosjøen havn KF | 95866094 | |
957 88 245 | JOHNSEN | Cato | Leder | Bygg og eiendom | |
JOHNSEN | Ellen Notler Steinmo | Spesialpedagog | Enhet barnehager | 91629269 | |
922 35 866 | JOHNSEN | Hege Markås | Rådgiver innkjøp | RIH | |
905 99 158 | JOHNSEN | Maiken | Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
JOHNSEN | Ronald | Fagleder hallanlegg | Enhet Folkehelse | 92039054 | |
957 52 367 | JOHNSEN | Tommy | Avdelingsleder | Brann og feiing | |
481 12 658 | JOHNSEN | Vigdis | Rådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
905 98 049 | JOHNSON | Synnøve Viksand | Enhetsleder, kultursenteret | Kultursenteret | |
948 63 317 | JULIUSSEN | Aud | Rådgiver | HR-avdeling | |
480 66 874 | JØRGENSEN | Anniken | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1609 | JØRGENSEN | Ann-Mari | Assistent | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
404 05 547 | JØRGENSEN | Fredrik Wang | Kommunepsykolog | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse | |
908 78 610 | JØRGENSEN | Hanne | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
JØRGENSEN | Kjersti | Spesialpedagog | Enhet barnehager | ||
992 85 314 | JØRGENSEN | Kristin Engen | Sykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 992 85 315 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
K | |||||
480 53 791 | KARLSEN | Marita | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
959 11 609 | KARLSEN | Olav | Prosjektleder | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | |
1509 | KISMUL | Reidun | Sykehjemslege | Helsetjenesten | |
KJELDSBERG | Hilde | Spesialpedagog | Enhet barnehager | 47091385 | |
910 00 654 | KLEPP | Solfrid | Leder, Harton Furøsgt 12/14 og Nermovegen | Miljøterapitjenesten | |
950 38 006 | KLEIVHAUG | Heidi | Arbeidsleder for renhold | Bygg og eiendom | |
1832 | KRANE | Stian | Avdelingsingeniør | Bygg og eiendom | 41208656 |
1302 | KROGH | Karl Børre | Rektor | Mosjøen skole | 99635388 |
951 84 591 | KROGTOFT | Lars Erik Myrholt | Rådgiver | Plan- og utvikling | |
KROKÅ | Susanne | Tillitsvalgt | Sykepleierforbundet | 92651105 | |
KRUTNES | Anne | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | 41545651 | |
957 80 692 | KRUTÅ | Marit | Teknisk drift | ||
454 99 603 | KRUTÅ | Rune | Varaordfører | Ordførerkontoret | |
908 84 833 | KUMMERNES | Ann Kristin | Prosjektmedarbeider ungdom | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | |
958 82 304 | KUMMERNES | Konrad | Fagleder rus, Psykisk helse | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
L | |||||
976 91 964 | LARSEN | Ida M. | Prosjektleder | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | |
902 68 741 | LARSSEN | Sara Emilie Ronesen | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
900 36 247 | LARSSEN | Sture | Avdelingsleder | Brann og feiing | |
992 85 355 | LAUMANN | Anne-Lise | Konsulent | Tjenestekontoret | |
950 07 011 | LEITE | Lena | Fagkonsulent | Barne- og Ungdomstjenesten | |
481 54 245 | LEKNES | Rigmor Jenssen | Formannskapssekretær | Rådmannens fagstab | |
480 45 868 | LIBORIO | Cintia | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1620 | LILAND | Cecilie Mo | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | 99285317 |
472 37 376 | LIND | Christian | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
906 39 276 | LINDSETH | Ruben | Rådgiver oppmåling | Plan- og utvikling | |
957 84 943 | LUDVIGSEN | Nina | Avdelingsleder Helgeland krisesenter | Helsetjenesten | |
414 99 094 | LUKTVASSLI | Elin | Konst. avdelingsleder /kommunearkivar | Fellestjenester | 41499094 |
LUKTVASSLIMO | Marit | Fysioterapeut Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | 99418975 | |
901 98 383 | LUND | Hege Tangen | Konsulent | ||
75111306 | LUND | Snorre | Næringskonsulent | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | 92839938 |
917 02 852 | LUNDESTAD | Brit Karin | Sekretær | Kultursenteret | |
916 98 921 | LUNDESTAD | Kari Anne | Inspektør | Olderskog skole | |
906 39 774 | LUNDESTAD | Renate | Prosjektmedarbeider | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | |
908 38 445 | LYNGHAUG | Helge | Rådgiver | Plan- og utvikling | |
911 67 399 | LYNGHAUG | Jill | Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 91167399 |
941 59 277 | LYSFJORD | Odd Erling | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
M | |||||
MALA | Susan | Veileder flyktningetjenesten | NAV kommune | 90187698 | |
959 97 594 | MARKEN | Anne-Marit Almås | Enhetsleder | Enhet Folkehelse | |
1842 | MARKEN | Bjørn Einar | Rørlegger | Teknisk drift | 48158173 |
476 49 108 | MARKUSSEN | Cathrine | Rektor | Vefsn voksenopplæring | |
992 85 213 | MATHISEN | Therese | Barneansvarlig koordinator | Tjenestekontoret | |
975 30 981 | MEISFJORD | Mai-Kirsti | Rådgiver | Fellestjenester | |
994 96 328 | MEÅS | Beate | Styrer Skjervengan barnehage | Enhet Barnehager | |
909 74 760 | MIKALSEN | Ingvald | IT-konsulent | Økonomiavdeling | |
MIKALSEN | Jim Roger | Brann og feiing | 97416613 | ||
900 19 249 | MIKALSEN | Øivind | Kantor (Permisjon) | Kirkekontoret | |
958 32 798 | MIKALSEN | Martha E. | Kantor | Kirkekontoret | |
MOASTUEN | Arnulf | Miljøarbeider flyktningetjenesten | NAV kommune | 91610983 | |
482 74 423 | MOE | Anita Gjerde | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
909 56 163 | MOKKELBOST | Gunn Tove | Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
1500 | MOLBERG | Anne | Aktivitør | Enhet for hjemmetjenester | |
412 21 439 | MOLDEN | Beate | Leder boligkontoret | Bygg og eiendom | |
976 80 204 | MOLDREM | Eirik | Rådgiver boligkontoret | Bygg og eiendom | |
1640/1690 | MOSÅS-SOLHEIM | Elin | Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen | Miljøterapitjenesten | 95975966 |
MÆHRE | Arnhild | Fagleder - Skolestua | Kippermoen ungdomsskole | 99285253 | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
N | |||||
957 74 492 | NESJE | Synnøve | Arkivar | Fellestjenester | |
992 85 357 | NICOLAISEN | Kristin | Konsulent | Tjenestekontoret | |
1725 | NIKOLAISEN | Brith Johanne | Gruppeleder musikere | Kultursenteret | 90018219 |
952 32 904 | NORDAHL | Janne | Kjøkkensjef | Vefsn storkjøkken | |
1230 | NORDGAARD | Kirsti | Sekretær | Olderskog skole | |
1213 | NORDHØY | Tor Gunnar | Inspektør | Kulstad skole | 99029719 |
958 14 957 | NORDLI | Kenneth | Inspektør | Granmoen skole | |
948 67 133 | NORDÅS | Anita | Rådgiver | HR-avdelingen | |
1000 | NORDÅS | Stephan | Sekretær | Fellestjenester | |
NORDÅS | Tor Martin Leines | Bibliotekar | Kultursenteret | ||
902 45 691 | NYGARD | Gunnhild | Fagleder, kart og oppmåling | Plan- og utvikling | |
911 21 534 |
NYGAARD | Oline Augusta Pisani | Saksbehandler byggesak | Plan- og utvikling | |
948 70 301 | NYLAND | Hanne Grostad | Avdelingsleder | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
974 80 641 | NYSTAD | Inger Lise | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
O | |||||
1303 | OLSEN | Arnfinn | Inspektør | Mosjøen skole | 99029788 |
991 01 807 | OLSEN | Edd Rune | Driftsleder | Bygg og eiendom | |
481 82 360 | OLSEN | Julie Camilla | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
909 37 421 | OLSEN | Lasse | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
975 67 424 | OLSEN | Morten | IT-konsulent | Økonomiavdeling | |
480 66 874 | OLSRUD | Jannicke | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1595 | ONGKIEHONG | Ellen | Avdelingsleder Nyrudskogen | Enhet for sykehjemstjenester | |
1565 | OSHEIM | Kristian G. | Avdelingsleder kortidsavdelingen | Enhet for sykehjemstjenester | |
480 55 843 | OSVOLL | Gøril |
Fysioterapeut |
Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
482 64 736 | OTERVIK | Hans Gunnar | Fagleder landbruk | Plan- og utvikling | |
1568 | OTERVIK | Kirsti | Fagutviklingssykepleier | Enhet for sykehjemstjenster | 41584311 |
958 17 063 | OTERVIK | Stein Erik | Avdelingsleder vei | Teknisk drift | |
915 82 049 | OTTING | Mona | Sekretær | Kirkekontoret | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
P | |||||
1250 | PAULSSEN | Kirsten | Sekretær | Kippermoen Ungdomsskole | |
908 49 141 | PEDERSEN | Ronny | Avdelingsingenør byggesak | Plan- og utvikling | |
948 26 588 | PETTERSEN | Mona | Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum | Enhet for hjemmetjenester | |
992 85 214 | PETTERSEN | Veronica | Avd.leder | Tjenestekontoret | |
902 08 124 | PETTERSEN | Åshild | Inspektør, Kulturskolen | Kultursenteret | |
481 00 947 | PLÜNNECKE | Tom | Kommuneadvokat | Juridisk fagstab | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
R | |||||
415 26 815 | REINFJELL | Lill Inger | Enhetsleder | Helsetjenesten | |
922 48 984 | REINFJELL | Sissel | HR-sjef | HR-avdelingen | |
994 90 477 | REMMEN | Maren D. | Rådgiver lønn | HR-avdelingen | |
1750 | ROSVOLD | Hilde Thorstensen | Avdelingsleder Fredlundskogen | Enhet for sykehjemstjenester |
92884877 |
917 00 576 | RYNNING | Hanne | Jordmor | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
902 24 995 | RØNNING | Tina | Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken | Enhet for hjemmetjenester | |
900 75 713 | RØRVIK | Harald | Hovedtillitsvalgt | Utdanningsforbundet | |
901 62 764 | RUUD | Bente | SFO-Leder | Kulstad skole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
S | |||||
482 43 954 | SALOMONSEN | Helge | Feierformann | Brann og feiing | |
913 82 457 | SANDSTRAK | Gerd Synnøve | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |
75 10 13 50 | SANDVIK | Mona Grøtte | Styrer Kulstad barnehage | Enhet barnehager | 95288764 |
1620 | SEGTNAN | Lise | Helsesykepleier (Permisjon) | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
1280 | SELNES | Heidi | Sekretær | Granmoen skole | |
SIVERTSEN | Rita G. | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99285244 | ||
916 33 726 | SJELMO | Bodil | Trosopplærer | Kirkekontoret | |
1730 | SJELMO | Odd | Fagleder basseng | Enhet Folkehelse | 95109655 |
412 11 085 | SJURSEN | Kari | Sokneprest Dolstad | Kirkekontoret | |
1300 | SJÅVIK | Kari | Sekretær | Mosjøen skole | |
916 82 985 | SKAR | Helge | Datakoordinator oppvekst | Olderskog skole | |
1550 | SKAR | Trine Nordmo | Sekretær | Enhet for sykehjemstjenester | |
908 76 545 | SKOG | Morten | Avdelingsleder | Bygg og eiendom | |
906 28 819 | SKOGMO | Alf | Avdelingsingeniør | Plan- og utvikling | |
913 83 372 | SKOGSÅS | Kristin | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
SKORPEN | Knut | Bygdebokredaktør | Bygdebokkontor | 91886941 | |
913 82 173 | SLETTBAKK | Tove | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
992 53 051 | SLETTEVOLL | Eva Alice | Avdelingsleder | Utviklingssenter for sykehj og hjemmetjenester i Nordland | |
909 56 373 | SLETTEVOLL | Torolf | Konsulent | Rådmannens fagstab | |
480 61 755 | SMEDEGAARD | Erik | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
977 52 646 | SOLBAKKEN | Trude | Miljøterapeut | Avdeling for Psykisk helse | |
938 25 188 | SOLBRAA | Gry | Kapellan | Kirkekontoret | |
913 50 088 | SOLEM | Anne Catrine | Sekretær | Tjenestekontoret/Fellestjenester | |
476 77 438 | SOLEM | Bente | Økonomisekretær | Økonomiavdeling | |
992 85 316 | SOLHAUG | Inger Lise | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
901 84 780 | SOLVANG | Arild-Bjørn | Rådgiver regulering | Plan- og utvikling | |
909 56 757 | SOMMERSET | Tone Molid | Avdelingsleder byparken seniorsenter | Helsetjenesten | |
905 68 870 | SPARBY | Frank | Konstituert rektor/enhetsleder | Kippermoen ungdomsskole | |
STAMNES | Kristine | Feier | Brann og feiing | 97092992 | |
915 82 407 | STAUREM | Inger | Konsulent | Kirkekontoret | |
957 88 253 | STEFFENREM | Ellen | Menighetspedagog | Kirkekontoret | |
1287 | STEIN | Rigmor | Styrer Drevja barnehage | Enhet Barnehager | |
1355 | STENVIK | Rita | Styrer Olderskog barnehage | Enhet Barnehager | |
907 68 974 | STOKMO | Lisett Ronesen | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | |
970 91 274 | STRAND | Håkon | Rådgiver IT | Økonomiavdeling | |
926 10 798 | STRAUM | Tore | Rørlegger | Teknisk drift | |
907 47 399 | STRYKEN | Sondre | Rådgiver | Teknisk drift | |
913 35 846 | STRØM | Per Inge | Avdelingsleder vann | Teknisk drift | |
1449 | STUVLAND | Bente | Avd.leder støttekontakt avlast | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
481 53 162 | SVARTVASSMO | Marie | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
959 43 390 | SVENDSEN | Brynjulf Brun | Bygg- og Eiendomssjef | Bygg og eiendom | |
SØFTING | Gunn Helen | Bygdebokforfatter | Bygdebokkontor | 91915333 | |
