Ajour pr. 17.02.21
Foran firesifret telefonnummer må du slå 7510 hvis du ringer utenfra.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
A | |||||
1283 | ABELSEN | Espen | Inspektør | Granmoen skole | 47754223 |
ABELSEN | Kristina | Fysioterapeut, Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | 91122475 | |
1881 | AMUNDSEN | Christer | Prosjektleder | Teknisk drift | 98669988 |
75111303 | AMUNDSEN | Hege | Konsulent | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | 47643893 |
1444 | ANDERSEN | Tanja | Konsulent | Tjenestekontoret | |
1187 | ANDREASSEN | Bjørnar | Prosjekt | Studiesenteret RKK | 99467490 |
1436 | ANTONSEN | Katrina | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
1626 | ANTONSEN | Synnøve | Jordmor | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
1205 | ARNSEN | Iren | Rådgiver oppvekst | Rådmannens fagstab | |
1239 | AUFLES | Mona Elisabeth | fagveil. spesped | Olderskog skole | |
1202 | AUFLES | Sissel Nilsskog | Enhetsleder | Enhet Barnehager | 99122903 |
1578 | AUNE | Solveig | Kreftsykepleier | Enhet for sykehjemstjenester | 90472150 |
1383 | AUNE | Tommy | Inspektør | Vefsn voksenopplæring | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
B | |||||
BAKKAN | Bent | Næringskonsulent | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | 92077399 | |
1306 | BECH | Ann-Monica | Fagveileder minoritetsspråk | Mosjøen skole | |
1602 | BEIERMANN | Monica | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1445 | BENJAMINSEN | Kjersti | Enhetsleder | Miljøterapitjenesten (MTT) | 95789823 |
BERENTZEN | Arild | Avdelingsleder Skjervengan bo & servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 91596253 | |
1028 | BERG | Rachel | Kommunalsjef helse og omsorg | Strategisk ledelse | |
1438 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Koordinator | Tjenestekontoret | |
1615 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
BERGSNEV | Silje | Studiesenteret RKK | 95945676 | ||
1805 | BJERKNESLI | Anne | Rådgiver byggesak | Plan og utvikling | |
1791 | BJØRGAN | Gry | Miljøterapeut og saksbehandler | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 41472375 |
1410 | BJØRHUSDAL | Hege | Fagleder barnevern | Barne- og ungdomstjenesten | |
1167 | BJØRHUSDAL | Ragnhild | Konsulent | Avdeling Service | |
1892 | BJØRKÅS | Torun | Avdelingsleder Park | Teknisk drift | |
1466 | BJØRNLI | Ingrid | Avdelingsleder hjemmetjenesten nord | Enhet for hjemmetjenester | |
75111307 | BJØRNÅ | Thomas | Prosjektleder | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | 90477459 |
1515 | BOGFJELLMO | Elisabeth | Enhetsleder | Enhet for hjemmetjenester | 40846889 |
1000 | BONSAKSEN | Eva | Konsulent | Service | |
BRANDTH | Markus | Leder Topic Ungdomsklubb | Barne- og ungdomstjenesten | 97757099 | |
1286 | BRATBAKK | Elin | Spesialpedagog | Granmoen skole | |
BRAUTEN | Frank | Vaktmester | Bygg og eiendom | 41047077 | |
1415 | BREIMO | Mia | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1620 | BREIREM | Hanne | Sekretær | Helsesasjon og skolehelsetjeneste | |
1212 | BUKTEN | Trine | Rektor | Kulstad skole | |
1648 | BØASETER | Ann-Hege | Avdelingsleder Heggvegen 43-47 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 45276841 |
1890 | BÅTSTRAND | Jan Erik | Ingeniør | Teknisk drift | 48122585 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
C | |||||
1725 | CVIJANOVIC | Saska | Kultursenteret | ||
1254 | CHRISTOFFERSEN | Ove | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
D | |||||
1285 | DAHLMO | Siw | SFO-Leder | Granmoen skole | 95208075 |
1335 | DALE | Anniken | Styrer Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager | |
1606 | DAHLE | Michael Bjørsvik | Leder | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | 47903560 |
1795 | DEWAR | Linn Tove Dybvik | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 95870213 |
1811 | DOEVEN | Hubertina | Fagleder plan og byggesak | Plan og utvikling | |
1182 | DORP | Ronny | Rådgiver lønn | HR-avdelingen | |
1585 | DREVLAND | Tanja | Avdelingsleder | Enhet for sykehjemstjenester | 48248406 |
918 08 370 | DREVVATNE | Birgitte Larem | Veileder, flyktningetjensten | NAV kommune | |
1282 | DREVVATNE | Jostein | Rektor | Granmoen skole | |
1157 | DUESUND | Kristin Remhaug | Diakon | Kirkekontoret | |
DYBVIK | Wenche | Konsulent flyktningetjenesten | NAV kommune | 46937845 | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
E | |||||
1442 | EGGEN | Marita | Konsulent | Tjenestekontoret | |
1725 | EINMO | Ragni | Musiker | Kultursenteret | 98630734 |
EITERJORD | Odd Arne | Arbeidsleder Qvales Kafe | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 905 44 645 | |
1420 | ELSFJORD | Even Breines | Merkantil | Barne- og Ungdomstjenesten | |
1561 | ENGDAL | Lena | Avdelingsleder, Enhet for hjemmetjenester | Enhet for hjemmetjenester | |
1168 | ENGE | Ewa Rosting | Innkjøpsleder | Økonomiavdeling | 90842490 |
1030 | ERIKSEN | Erlend | Rådmann | Strategisk ledelse | 90521571 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
F | |||||
FAGERENG | Sissel | Sykepleier aktivitetsenteret | Omsorgsdistrikt nord | 90137835 | |
1717 | FAGERLAND | Berit | Biblioteksjef | Kultursenteret | |
FALCH | Håvid | IT-konsulent | Økonomiavdeling | 91385273 | |
FINNES | Mona | Revisor | Revisjon Midt-Norge | ||
1160 | FINSÅS | Joakim | Innkjøpsrådgiver | Økonomiavdeling | 93249509 |
FISKUM | Minda Marie | Sanglærer | Kultursenteret | 99506468 | |
1718 | FISKVIK | Arnhild | Bibliotekar | Kultursenteret | |
1185 | FJELLHEIM | Marius | Fagleder HMS og kvalitet | HR-avdelingen | 48146261 |
1495 | FJELLSETH | Gaute | Vaktmester, Parken- Bo og Servicesenter | Bygg og eiendom | 48148725 |
1232 | FJÆRLI | Elisabeth | Enhetsleder/rektor | Olderskog skole | |
1165 | FJÆRVOLL | Irene | Økonomisekretær | Økonomiavdeling | |
1186 | FJÆRVOLL | Stein-Rune | Leder | RKK | 48110509 |
1652 | FORBERGSKOG | Rita | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse | |
1446 | FORSJORD | Marianne | Rådgiver | Økonomiavdelingen | 41211046 |
1500 | FORSMO | Kristin | Sekretær | Enhet for hjemmetjenester | |
1610 | FORSMO | Kristin | Sekretær | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1725 | FOSBY | Toril | Kultursenteret | 48109961 | |
FOSSBERG | Åse | Lærer, visuell kunst | Kultursenteret | 97660420 | |
1166 | FRIIS | Wenke | Rådgiver | Økonomiavdeling | |
1110 | FÆRØ | Frank | IT-leder | Økonomiavdeling | 48112725 |
FÅKVAM | Harald | SLT koordinator | Rådmannens fagstab | 99408108 | |
1029 | FÅKVAM | Trine | Kommunalsjef oppvekst og kultur | Strategisk ledelse | 91604792 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
G | |||||
GABRIELSEN | Lotte | Feier | Brann og feiing | 91395725 | |
1161 | GAMMELLI | Asle | Økonomisjef | Økonomiavdeling | 92443654 |
1800 | GARNES | John Peter | Enhetsleder | Plan- og utvikling | 97660438 |
1210 | GRANHAUG | Hilde | Sekretær | Kulstad skole | |
1816 | GRANMO | Ida Marie | Arealplanlegger | Plan og utvikling | |
1838 | GRANMO | Lisbeth | Teamleder renhold | Bygg og eiendom | 48251856 |
1413 | GRANÅS | Renate | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1524 | GRANÅS | Trine Arnhild | Avdelingsleder Parkstuo | Enhet for sykehjemstjenester | 99037665 |
1813 | GUSTAFSSON | Irene | Konsulent byggesak | Plan- og utvikling | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
H | |||||
1256 | HAGEN | Eli Beate Mørk | Spesialrådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
HAGFORS | Eskil | Avdelingsleder flyktningetjenesten | NAV kommune | 99791758 | |
1840 | HALS | Tore | Verksmester | Teknisk drift | 95849414 |
1880 | HAMMER | Harald Hoel | Driftssjef | Teknisk drift | 97967299 |
1274 | HAMMER | Inger Lise | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 992 85 316 |
HANSEN | Bente | Revisor | Revisjon Midt-Norge | 91576220 | |
1416 | HANSEN | Elisabeth Wulff | Enhetsleder | Barne- og ungdomstjenesten | |
1384 | HANSEN | Rigmor | Avdelingsleder Aktivitetshuset | Miljøterapitjenesten | 99230312 |
HANSEN | Tom Roger | Gartner | Teknisk drift | 99648699 | |
1312 | HANSSEN | Monica | SFO-leder | Mosjøen skole | 99014949 |
1125 | HATTEN | Marit | Arkivar | Avdeling Service | |
HAUAN | Rune | Formann | Teknisk drift | 48151846 | |
1827 | HAUGSTAD | Vidar | Vaktmester, rådhuset | Bygg- og Eiendom | 94801032 |
HEGDAL | Ernst Johan | Kirkeverge | Kirkekontoret | 99541026 | |
1380 | HEGGNES | Olaug | Sekretær | Vefsn voksenopplæring | |
1114 | HEILEMANN | Nicolai | Kommuneadvokat | Juridisk fagstab | |
1293 | HELFJELL | Bjørnar | IT-konsulent | Granmoen skole | |
1730 | HELSKOG | Bjørn Magne | Byggdrifter/vaktmester Kippermoen idr.anl/svømmeh |
Bygg og eiendom | 99398328 |
1605 | HENRIKSEN | Lotte | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1842 | HINES | Frode | Formann | Teknisk drift | 90617861 |
1810 | HJERPÅS | Hogne | Leder | Helgeland friluftsråd | 90853490 |
HOFF | Kjetil | Avdelingsleder, idrett | Enhet Folkehelse | 90171017 | |
1852 | HOLAND | Tor-Åge | Enhetsleder/Brannsjef | Brann og feiing | 94136100 |
1010 | HUNDÅLA | Berit | Ordfører | Ordførerkontoret | 48123789 |
1027 | HURTHI | Kristin | Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling | Strategisk ledelse | |
HØGSETH | Eirik Søfting | Feier | Brann og feiing | 95900467 | |
HAALAND | Trude Sanderud | Folkehelsekoordinator | Folkehelse | 40092253 | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
I | |||||
1163 | INGEBRIGTSEN | Iris | Konsulent | Økonomiavdeling | |
1556 | INGEBRIGTSEN | Karin | Enhetsleder | Enhet for sykehjemstjenester | 99037725 |
75111302 | ISAKSEN | Espen | Direktør | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | 92485601 |
1798 | IVERSEN | Kristian | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 90775956 |
1808 | IVERSEN | Stian Kristoffer | Rådgiver | Plan- og utvikling | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
J | |||||
1253 | JACOBSEN | Arne Ørnes | Inspektør | Kippermoen ungdomsskole | |
1144 | JACOBSEN | May-Britt Mørk | Tillitsvalgt | Fagforbundet | 97421700 |
1304 | JACOBSEN | Elin Paulin | Fagveileder | Mosjøen skole | |
1831 | JAKOBSEN | Trine Drevland | Ingeniør | Bygg- og Eiendom | 91831979 |
1425 | JENSEN | Camilla Nanditha F. | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1782 | JENSEN | Fred Helge | Avdelingsleder Miljøtunet | Enhet for sykehjemstjenester | |
JENSEN | Kjell Arne | Mosjøen havn KF | 90506215 | ||
1604 | JENSEN | Kjersti | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
JENSEN | Ragnhild H. Eide | Rådgiver jordbruk (permisjon) | Plan- og utvikling | ||
55553333 | JOAKIMSEN | Audhild Lunde | Leder | Nav Mosjøen | |
JOHANSEN | Irene F. | Spesialpedagog | Enhet barnehager | 45014520 | |
1257 | JOHANSEN | May Elin | Miljøterapeut | Kippermoen ungdomsskole | 40213459 |
1817 | JOHANSEN | Wibeke | Rådgiver arealplan | Plan- og utvikling | |
JOHANSSON | Kurt Jessen | Adm. dir. | Mosjøen havn KF | 95866094 | |
1835 | JOHNSEN | Cato | Leder | Bygg og eiendom | 95788245 |
JOHNSEN | Ellen Notler Steinmo | Spesialpedagog | Enhet barnehager | 91629269 | |
JOHNSEN | Hege Markås | Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken | Enhet for hjemmetjenester | ||
JOHNSEN | Maiken | Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 90599158 | |
JOHNSEN | Ronald | Fagleder hallanlegg | Enhet Folkehelse | 92039054 | |
1853 | JOHNSEN | Tommy | Avdelingsleder | Brann og feiing | 95752367 |
1275 | JOHNSEN | Vigdis | Rådgiver | Kippermoen ungdomsskole | |
1713 | JOHNSON | Synnøve Viksand | Enhetsleder, kultursenteret | Kultursenteret | |
1806 | JULIUSSEN | Aud | Rådgiver | HR-avdeling | |
1609 | JØRGENSEN | Ann-Mari | Assistent | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1793 | JØRGENSEN | Fredrik Wang | Kommunepsykolog | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse | 40405547 |
1414 | JØRGENSEN | Hanne | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
JØRGENSEN | Kjersti | Spesialpedagog | Enhet barnehager | ||
1900/1620 | JØRGENSEN | Kristin Engen | Sykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 992 85 315 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
K | |||||
1613 | KARLSEN | Marita | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1509 | KISMUL | Reidun | Sykehjemslege | Helsetjenesten | |
KJELDSBERG | Hilde | Spesialpedagog | Enhet barnehager | 47091385 | |
1682 | KLEPP | Solfrid | Leder, Harton Furøsgt 12/14 og Nermovegen | Miljøterapitjenesten | 99648657 |
1011 | KLEIVHAUG | Heidi | Arbeidsleder for renhold | Bygg og eiendom | 95038006 |
1832 | KRANE | Stian | Avdelingsingeniør | Bygg og eiendom | 41208656 |
1302 | KROGH | Karl Børre | Rektor | Mosjøen skole | 99635388 |
KROKÅ | Susanne | Tillitsvalgt | Sykepleierforbundet | 92651105 | |
1884 | KRUTÅ | Marit | Teknisk drift | ||
1017 | KRUTÅ | Rune | Varaordfører | Ordførerkontoret | 45499603 |
1790 | KUMMERNES | Ann Kristin | Prosjektmedarbeider ungdom | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | 90884833 |
1796 | KUMMERNES | Konrad | Fagleder rus, Psykisk helse | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | 95882304 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
L | |||||
LARSEN | Ida M. | Prosjektleder | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | 97691964 | |
1422 | LARSSEN | Sara Emilie Ronesen | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1854 | LARSSEN | Sture | Avdelingsleder | Brann og feiing | 95788255 |
¨1203 | LAUMANN | Anne-Lise | Konsulent | Tjenestekontoret | |
1447 | LEITE | Lena | Fagkonsulent | Barne- og Ungdomstjenesten | |
1012 | LEKNES | Rigmor Jenssen | Formannskapssekretær | Rådmannens fagstab | 48154245 |
1611 | LIBORIO | Cintia | Fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1620 | LILAND | Cecilie Mo | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | 99285317 |
1773 | LIND | Christian | Enhetsleder/Rektor | Elsfjord oppvekstsenter | 47237376 |
1802 | LINDSETH | Ruben | Rådgiver oppmåling | Plan- og utvikling | |
1140 | LINDSETH | Sigrun Mariell | Hovedtillitsvalgt | Utdanningsforbundet | |
LUDVIGSEN | Nina | Avdelingsleder Helgeland krisesenter | Helsetjenesten | 95784943 | |
1129 | LUKTVASSLI | Elin | Arkivar | Avdeling Service | 91574882 |
75111308 | LUKTVASSLI | Elin | Sekretær |
Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
91574882 |
LUKTVASSLIMO | Marit | Fysioterapeut Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten | 99418975 | |
75111306 | LUND | Snorre | Næringskonsulent | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF | 92839938 |
1715 | LUNDESTAD | Brit Karin | Sekretær | Kultursenteret | |
1233 | LUNDESTAD | Kari Anne | Inspektør | Olderskog skole | |
LUNDESTAD | Renate | Prosjektmedarbeider | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | 90639774 | |
1814 | LYNGHAUG | Helge | Rådgiver | Plan- og utvikling | |
1670 | LYNGHAUG | Jill | Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 91167399 |
1799 | LYSFJORD | Odd Erling | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 94159277 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
M | |||||
MALA | Susan | Veileder flyktningetjenesten | NAV kommune | 90187698 | |
MARKEN | Anne-Marit Almås | Enhetsleder | Enhet Folkehelse | 95997594 | |
1842 | MARKEN | Bjørn Einar | Rørlegger | Teknisk drift | 48158173 |
1382 | MARKUSSEN | Cathrine | Rektor | Vefsn voksenopplæring | |
1441 | MATHISEN | Therese | Barneansvarlig koordinator | Tjenestekontoret | |
1111 | MEISFJORD | Mai-Kirsti | Rådgiver | Avdeling Service | 97530981 |
1340 | MEÅS | Beate | Styrer Skjervengan barnehage | Enhet Barnehager | |
1112 | MIKALSEN | Ingvald | IT-konsulent | Økonomiavdeling | 90974760 |
MIKALSEN | Jim Roger | Brann og feiing | 97416613 | ||
1156 | MIKALSEN | Øivind | Kantor | Kirkekontoret | |
1150 | MIKALSEN | Martha E. | Kantor | Kirkekontoret | |
MOASTUEN | Arnulf | Miljøarbeider flyktningetjenesten | NAV kommune | 91610983 | |
1792 | MOE | Anita Gjerde | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 48274423 |
1688 | MOKKELBOST | Gunn Tove | Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata | Miljøterapitjenesten (MTT) | 98638009 |
1500 | MOLBERG | Anne | Aktivitør | Enhet for hjemmetjenester | |
1836 | MOLDEN | Beate | Leder boligkontoret | Bygg og eiendom | 41221439 |
1123 | MOLDREM | Eirik | Rådgiver boligkontoret | Bygg og eiendom | 97680204 |
1640/1690 | MOSÅS-SOLHEIM | Elin | Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen | Miljøterapitjenesten | 95975966 |
MÆHRE | Arnhild | Fagleder - Skolestua | Kippermoen ungdomsskole | 99285253 | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
N | |||||
1128 | NESJE | Synnøve | Arkivar | Avdeling Service | |
1170 | NICOLAISEN | Kristin | Konsulent | Tjenestekontoret | 91739174 |
NICOLAISEN | Snorre | Mosjøen og omegn næringsselskap KF | 95844052 | ||
1725 | NIKOLAISEN | Brith Johanne | Gruppeleder musikere | Kultursenteret | 90018219 |
1652 | NILSSKOG | Ekatarina | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 48248017 |
1505 | NORDAHL | Janne | Kjøkkensjef | Vefsn storkjøkken | 95232904 |
1230 | NORDGAARD | Kirsti | Sekretær | Olderskog skole | |
1213 | NORDHØY | Tor Gunnar | Inspektør | Kulstad skole | 99029719 |
1184 | NORDÅS | Anita | Rådgiver | HR-avdelingen | |
1000 | NORDÅS | Stephan | Sekretær | Avdeling Service | |
NORDÅS | Tor Martin Leines | Bibliotekar | Kultursenteret | ||
1350 | NORUM | Unni | Styrer Kulstad barnehage | Enhet Barnehager | |
1825 | NYGARD | Gunnhild | Fagleder, kart og oppmåling | Plan- og utvikling | |
1652 | NYHAGEN | Line | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 48248017 |
1657 | NYLAND | Hanne Grostad | Avdelingsleder | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 94870301 |
1417 | NYSTAD | Inger Lise | Barnevernskurator | Barne- og Ungdomstjenesten | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
O | |||||
1303 | OLSEN | Arnfinn | Inspektør | Mosjøen skole | 99029788 |
1833 | OLSEN | Edd Rune | Driftsleder | Bygg og eiendom | 99101807 |
1310 | OLSEN | Henning | Fung. SFO-leder | Mosjøen oppvekstsenter | |
OLSEN | Julie Camilla | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | 48182360 | |
1443 | OLSEN | Lasse | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1417 | OLSEN | Maria-Therese | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1127 | OLSEN | Morten | IT-konsulent | Økonomiavdeling | 97567424 |
1607 | OLSRUD | Jannicke | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1595 | ONGKIEHONG | Ellen | Avdelingsleder Nyrudskogen | Enhet for sykehjemstjenester | |
1608 | OSVOLL | Gøril |
Fysioterapeut |
Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1807 | OTERVIK | Hans Gunnar | Fagleder landbruk | Plan- og utvikling | 48264736 |
1568 | OTERVIK | Kirsti | Fagutviklingssykepleier | Enhet for sykehjemstjenster | 41584311 |
1883 | OTERVIK | Stein Erik | Rådgiver | Teknisk drift | 95817063 |
1158 | OTTING | Mona | Sekretær | Kirkekontoret | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
P | |||||
1250 | PAULSSEN | Kirsten | Sekretær | Kippermoen Ungdomsskole | |
1436 | PEDERSEN | Laila | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1818 | PEDERSEN | Ronny | Avdelingsingenør byggesak | Plan- og utvikling | |
PETTERSEN | Mona | Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum | Enhet for hjemmetjenester | 94826588 | |
1439 | PETTERSEN | Veronica | Avd.leder | Tjenestekontoret | |
1017 | PETTERSEN | Åshild | Inspektør, Kulturskolen | Kultursenteret | 90208124 |
1113 | PLÜNNECKE | Tom | Kommuneadvokat | Juridisk fagstab | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
R | |||||
1610 | REINFJELL | Lill Inger | Enhetsleder | Helsetjenesten | 41526815 |
1180 | REINFJELL | Sissel | HR-sjef | HR-avdelingen | 92248984 |
1729 | RONESEN | Lisett | Miljøterapeut | Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse | 90768974 |
1750 | ROSVOLD | Hilde Thorstensen | Avdelingsleder Fredlundskogen | Enhet for sykehjemstjenester |
92884877 |
1837 | RYDER | Martine Wingsternes | Rådgiver Boligkontoret | Bygg og eiendom | |
1628/1620 | RYNNING | Hanne | Jordmor | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
1145 | RØRVIK | Harald | Hovedtillitsvalgt | Utdanningsforbundet | 93459790 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | |||||
S | |||||
1855 | SALOMONSEN | Helge | Feierformann | Brann og feiing | 93213300 |
756 54029/1620 | SANDSTRAK | Gerd Synnøve | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |
SANDVIK | Mona Grøtte | Spes.ped | Enhet barnehager | 95288764 | |
1126 | SCHILLE | Lena Kirknes | Avdelingsleder Service/Kommunearkivar | Avdeling service | 97805430 |
1620 | SEGTNAN | Lise | Helsesykepleier (Permisjon) | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
1280 | SELNES | Heidi | Sekretær | Granmoen skole | |
SIVERTSEN | Rita G. | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99285244 | ||
1149 | SJELMO | Bodil | Trosopplærer | Kirkekontoret | |
1730 | SJELMO | Odd | Fagleder basseng | Enhet Folkehelse | 95109655 |
1155 | SJURSEN | Kari | Sokneprest Dolstad | Kirkekontoret | |
1614 | SJÅVIK | Hege Harboe | Kommuneoverlege | Helsetjenesten/Legetjenesten | |
1300 | SJÅVIK | Kari | Sekretær | Mosjøen skole | |
1249 | SKAR | Helge | Datakoordinator oppvekst | Olderskog skole | |
1550 | SKAR | Trine Nordmo | Sekretær | Enhet for sykehjemstjenester | |
1303 | SKJØLBERG | Johanne | Inspektør | Mosjøen skole | 91707218 |
1834 | SKOG | Morten | Avdelingsleder | Bygg og eiendom | 90876545 |
1824 | SKOGMO | Alf | Avdelingsingeniør | Plan- og utvikling | |
1627 | SKOGSÅS | Kristin | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
SKORPEN | Knut | Bygdebokredaktør | Bygdebokkontor | 91886941 | |
1624 | SLETTBAKK | Tove | Helsesykepleier | Helsestasjon og skolehelsetjeneste | |
SLETTEVOLL | Eva Alice | Avdelingsleder | Utviklingssenter for sykehj og hjemmetjenester i Nordland | 99253051 | |
1109 | SLETTEVOLL | Torolf | IT-konsulent | Økonomiavdeling | 90956373 |
1603 | SMEDEGAARD | Erik | Ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten | |
1438 | SMEDSENG | Marie | Vikariat | Tjenestekontoret | |
1654 | SOLBAKKEN | Trude | Miljøterapeut | Avdeling for Psykisk helse | 97752646 |
1455 | SOLBRAA | Gry | Kapellan | Kirkekontoret | |
1440/1000 | SOLEM | Anne Catrine | Sekretær | Tjenestekontoret/Avdeling Service | |
1162 | SOLEM | Bente | Økonomisekretær | Økonomiavdeling | |
1809 | SOLVANG | Arild-Bjørn | Rådgiver regulering | Plan- og utvikling | |
1500 | SOMMERSET | Tone Molid | Avdelingsleder Aktivitetsenteret Parken- Bo og Servicesenter (permisjon) |
Enhet for hjemmetjenester | |
1252 | SPARBY | Frank | Konstituert rektor/enhetsleder | Kippermoen ungdomsskole | 90568870 |
STAMNES | Kristine | Feier | Brann og feiing | 97092992 | |
1153 | STEFFENREM | Ellen | Kateket | Kirkekontoret | |
1287 | STEIN | Rigmor | Styrer Drevja barnehage | Enhet Barnehager | |
1130 | STEINMO | Ann Kristin | Konsulent | Avdeling Service | |
1181 | STENHAUG | Vera | Avdelingsleder lønn | Personalavdeling | 48027246 |
1355 | STENVIK | Rita | Styrer Olderskog barnehage | Enhet Barnehager | |
1124 | STRAND | Håkon | Rådgiver IT | Økonomiavdeling | |
STRAUM | Tore | Rørlegger | Teknisk drift | 92610798 | |
1886 | STRYKEN | Sondre | Vannområdekoordinator | Plan- og Utvikling |
48216483 |
1885 | STRØM | Per Inge | Avdelingsleder vann | Teknisk drift | 91335846 |
1449 | STUVLAND | Bente | Avd.leder støttekontakt avlast | Miljøterapitjenesten (MTT) | |
1412 | SVARTVASSMO | Marie | Barnevernskurator | Barne- og ungdomstjenesten | |
1830 | SVENDSEN | Brynjulf Brun | Bygg- og Eiendomssjef | Bygg og eiendom | 95943390 |
1159 | SÆTHER | Inger Staurem | Sekretær | Kirkekontoret | |
SØFTING | Gunn Helen | Bygdebokforfatter | Bygdebokkontor | 91915333 | |
1238 | SØLBERG | Eva Marie | SFO-Leder | Olderskog skole | |
1550 | SØRDAL | Sigrid | Sekretær | Enhet for sykehjemstjenester | |
1620 | SØRGÅRD | Anita | Helsesykepleier | Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | |
1438 | SØRGÅRD | Hege Jørgensen | Koordinator/Konsulent | Tjenestekontoret | |
SØRLI | Ann Helen Almås | Barne- og ungdomstjenesten | 46899814 | ||
