Telefonliste enheter og avdelinger
AB C DEFGH I J KLMNOPQ RST U V W X Y Z Æ Ø Å
| A | ||
| Aktivitetshuset Dr. Ravns veg 2 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 95 01 71 39 |
| Aktivitetshuset Midtbyen | Miljøterapitjenesten (MTT) | 90 47 65 78 |
| Aktivitetsrom dagsenteret | Miljøterapitjenesten (MTT) | 95 01 56 32 |
| Alfheimgata 42 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 28 52 43 / 47 67 02 54 (Barnebolig) |
| Ambulerende Miljøterapeutisk team | Miljøterapitjenesten (MTT) | 90 28 20 99 / 47 51 7017 |
| Andås barnehage | Enhet barnehage | 91 18 45 83 |
| Ansvarsvakt hjemmetjeneste Nord | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 5 230 |
| Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sentrum | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 53 21 |
| Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sør | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 52 20 |
| Ansvarsvakt omsorgsboliger Parken | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 52 31 |
| Arbeidsstua Parken | Enhet for hjemmetjenester | 75 10 10 00 |
| Ansvarsvakt Skjervengan Bo- og Servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 91 72 58 45 |
| B | ||
| Barneverntjenesten, ekspedisjon | Barne- og ungdomstjenesten | 99 28 52 47 |
| Biblioteket | Kultursenteret | 75 10 17 10 |
| Billettsalg kino / kulturhus | Kultursenteret | 91 70 89 07 |
| Billettsalg kino / kulturhus Ettermiddag/Kveld/Helligdag | Kultursenteret | 91 70 89 07 |
| Brannstasjonen | Brann og feiing | 75 10 18 50 |
| Byparken Seniorsenter, servicetelefon | Enhet for hjemmetjenester | 90 11 91 80 |
| D | ||
| Dagplassene Parken Bo- og Servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 94 97 50 83 |
| Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) | Avdelingsleder: Jill Lynghaug | 91 16 73 99 |
| Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) | Ambulerende miljøterapeutisk team | 47 51 70 17 (Elisabeth Abelsen) / 90 28 20 99 (Torbjørn Klaussen) |
| Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) - Dr. Ravns veg 8 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 28 52 79 / 99 28 52 78 |
| Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) - Dr. Ravns veg 10 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 28 52 83 / 99 28 52 84 |
| Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) - Dr. Ravns veg 12 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 90 52 79 37 / 47 71 53 98 |
Drevja barnehage | Enhet Barnehager | 75 10 12 87 |
| Driftsvakta | Teknisk drift | 90 15 12 00 |
| F | ||
| Fearnleysgate 21 Team 1 | Avdeling for Psykisk Helse | 75 10 16 56 / 48 24 80 17 |
| Fearnleysgate 21, Team 2 | Avdeling for Psykisk Helse | 75 10 16 93 |
| Folkehelse | 48 07 49 05 | |
| Fredlundskogen - avdelingsleder | Enhet for sykehjemstjenester | 90 59 35 90 |
| Fredlundskogen, Fløy B | Enhet for sykehjemstjenester | 48 03 81 26 |
| Fredlundskogen, Fløy C | Enhet for sykehjemstjenester | 48 03 64 32 |
| Fredlundskogen, Fløy D | Enhet for sykehjemstjenester | 91 70 84 68 |
| Fredlundskogen, Dagplassene | Enhet for sykehjemstjenester | 48 15 38 89 |
| Frivilligsentralen | Frivillighetssentralen | 40 09 22 53 |
| Fysak-kontoret | Folkehelse | 99 41 89 75 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | Helsetjenesten (Telefontid: 08.00 - 11.00) | 75 10 16 00 |
| G | ||
| Granmoen skole | Granmoen skole | 75 10 12 80 |
| Granmoen skole SFO kontor | Granmoen skole | 95 94 13 56 |
| H | ||
| Harton Furøs gate 12 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 95 70 09 67 |
| Harton Furøs gate 14 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 91 64 73 78 |
| Harton Furøs gate 25 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 48 05 16 49 / 48 04 62 69 |
| Havnevesenet | Mosjøen havn | 75 10 18 70 |
| Heggvegen 43 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 12 91 79 / 47 67 90 38 |
| Heggvegen 45-51 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 28 52 89 / 90 36 08 17 |
| Helga Viks veg 3 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 90 95 61 63 |
| Helsestasjonen og skolehelsetjenesten | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | 75 10 16 20 |
| Hjelpemiddellageret | Helsetjenesten (Telefontid: 08.00 - 11.00) | 90 69 17 95 / 90 27 65 47 |
| Hjemmetjenesten, sentralbord | Enhet for hjemmetjenester | 47 63 94 68 |
| Hjemmetjenesten Nord, Vaktrom | Enhet for hjemmetjenester | 48 11 07 39 |
| Hjemmetjenesten Nord, avdelingsleder | Enhet for Hjemmetjenester | 90 23 56 31 |
| Hjemmetjenesten Nord, ansvarsvakt | Enhet for Hjemmetjenester | 99 28 52 30 |
| Hjemmetjenesten Parken, ansvarsvakt | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 52 31 |
| Hjemmetjenesten Parken avdelingsleder | Enhet for hjemmetjenester | 90 22 49 75 |
| Hjemmetjenesten sentrum, ansvarsvaktelefon | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 53 21 |
| Hjemmetjenesten sentrum, avd. leder | Enhet for hjemmetjenester | 94 82 65 88 |
| Hjemmetjenesten sentrum, Teamleder/Vaktrom | Enhet for hjemmetjenester | 94 83 31 70 |
| Hjemmetjenesten Skjervengan, ansvarsvakt | Enhet for hjemmetjenester | 91 72 58 45 |
| Hjemmetjenesten Skjervengan, avdelingsleder | Enhet for hjemmetjenester | 91 59 62 53 |
| Hjemmetjenesten sør, vaktrom | Enhet for hjemmetjenester | 90 23 12 52 |
| Hjemmetjenesten sør, avdelingsleder | Enhet for hjemmetjenester | 90 23 29 76 |
| Hjemmetjenesten sør, ansvarsvakt | Enhet for hjemmetjenester | 99 28 52 20 |
| K | ||
| Kinoadministrasjonen | Kultursenteret | 75 10 17 27 |
| Kinomaskinist | Kultursenteret | 46 80 31 68 |
| Kippermoen idrettssenter | Folkehelse | 75 10 17 30 |
| Kippermoen idrettshus (Topic) | Barne- og ungdomstjenesten | 75 10 17 40 |
| Kippermoen idrettspark | Folkehelse | 95 12 59 42 |
| Kippermoen svømmehall | Folkehelse | 75 10 17 30 |
| Kippermoen ungdomsskole | Kippermoen ungdomsskole | 75 10 12 50 |
| Kommunelageret, Nyrud | Teknisk drift | 75 17 40 50 |
| Kortidsavdelinga | Enhet for sykehjemstjenester | 48 19 29 45 (Pasienttelefon) |
| Korttidslager for hjelpemidler | Helsetjenesten (Telefontid: 08.00 - 11.00) | 75 10 16 00 |
| Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager | 75 10 13 35 |
| Krisesenteret | Helsetjenesten, krisesenteret | 75 17 36 99 |
| Kulstad barnehage | Enhet Barnehager | 75 10 13 50 |
| Kulstad skole | Kulstad skole | 75 10 12 10 |
| Kulstad skole SFO | Kulstad skole | 75 10 12 20 |
| Kulturhustekniker | Kultursenteret | 90 19 15 37 |
| Kulturskolen | Kultursenteret | 75 10 17 12 |
| L | ||
| Legesenteret | Helsetjenesten, legetjeneste | 75 10 15 30 |
| M | ||
| Miljøterapeutisk team, ambulerende | Miljøterapitjenesten | 90 28 20 99 / 47 51 70 17 |
| Miljøtunet, Fløy A | Enhet for sykehjemstjenester | 94 79 92 54 |
| Miljøtunet, Fløy B | Enhet for sykehjemstjenester | 90 53 51 98 |
| Miljøtunet, Fløy C | Enhet for sykehjemstjenester | 90 52 46 78 |
| Miljøtunet avd. Natt | Enhet for sykehjemstjenester | 99 28 53 07 |
| Mosjøen skole | Mosjøen skole | 75 10 13 00 |
| Mosjøen skole SFO | Mosjøen skole | 75 10 13 10 |
| N | ||
| Nermovegen 6 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 99 29 93 07 |
| O | ||
| Olderskog barnehage | Enhet Barnehager | 75 10 13 55 |
| Olderskog skole | Olderskog skole | 75 10 12 30 |
| Olderskog skole SFO | Olderskog skole | 75 10 12 40 |
| Olderskog skole, Småskolen | Olderskog skole | 75 10 12 38 |
| Omsorgsbolig, Harton Furøs gate 25 | Miljøterapitjenesten (MTT) | 75 10 16 91 |
| P | ||
| Parken Bo- og servicesenter | Enhet for hjemmetjenester | 90 11 91 80 |
| Parkstuo, ansvarsvakt | Enhet for sykehjemstjenester | 99 28 53 52 |
| Parkstuo - personal | Enhet for sykehjemstjenester | 99 28 53 51 |
| Parkstuo - Pasienttelefon | Enhet for sykehjemstjenester | 91 17 28 59 |
| Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) | 75 11 99 77 | |
| Psykisk helse - Ekspedisjon | Avdeling for psykisk helse | 75 10 16 50 |
| Psykisk helse - Boliger Andåsen | Avdeling For psykisk helse | 95 47 11 57 |
| Psykisk helse - Boliger Fearnleysgate | Avdeling for psykisk helse | 48 24 8 017 |
| Psykisk helse - Qvales Mestringshus | Avdeling for psykisk Helse | 90 59 91 58 |
| Psykisk helse - Qvales Kafé | Avdeling for psykisk helse | 90 54 46 45 |
| Q | ||
| Qvales Kafè | Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse | 90 54 46 45 |
| R | ||
| Rehabiliteringsavdelingen | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 60 |
| Rehabiliteringstjenesten | Helsetjenesten (Telefontid: 08.00 - 11.00) | 75 10 16 00 |
| S | ||
| Skjermet avdeling | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 70 |
| Skjervengan barnehage | Enhet Barnehager | 75 10 13 40 |
| Skjervengan bo- og servicesenter - Ansvarsvakt | Enhet for hjemmetjenester | 91 72 58 45 |
| Skjervengan bo- og servicesenter - Avdelingsleder | Enhet for hjemmetjenester | 91 59 62 53 |
| Skolehelsetjenesten - Se egen side | Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten | Se egen side |
| Skolestuo | Kippermoen ungdomsskole | 99 28 52 53 |
| Slamvakt / Spylebilen | Teknisk drift | 90 03 49 19 |
| Solina (post 16) | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 85 |
| Solina Vaktrom - pasient | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 80 |
| Sykehjemslege | Enhet for syjehjemstjenester | 47 51 36 49 |
| T | ||
| Teknisk drift | 75 10 10 00 | |
| Termik | TERMIK | 94 16 83 48 |
| Termik, kontor | TERMIK | 99 11 77 21 |
| Tjenestekontoret - ekspedisjon | Tjenestekontoret | 75 10 10 00 |
| Topic ungdomsklubb | Barne- og ungdomstjenesten | 90 28 73 68 |
| U | ||
| Utstyrsentralen | Bua (Åpen mandag 12-18 og torsdag 14-18) | 95 18 66 32 |
| V | ||
| Vakttelefon | Teknisk drift | 90 15 12 00 |
| Vefsn storkjøkken | 47 70 67 87 | |
| Vefsn sykehjem | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 50 |
| Vefsn voksenopplæring | Vefsn voksenopplæring | 75 10 13 80 |
| Verksted Nyrud | Teknisk drift | 75 10 18 40 |
| Villavegen | MTT | 90 18 09 78 (Ansvarsvakt) / 95 78 06 35 (Avdelingsleder) |
| Villavegen MTT 1 | MTT | 90 18 07 53 |
| Villavegen MTT 2 | MTT | 95 41 48 82 |
| Villavegen MTT 3 | MTT | 90 16 13 78 |
| Villavegen MTT Tiltak | MTT | 91 64 74 10 |
| Ø | ||
| Øyfjell | Enhet for sykehjemstjenester | 75 10 15 90 |
Sist oppdatert
