Telefonliste ansatte
Søke i telefonlista
Det gjør du ved å holde ctrl-tasten nede og taste F.
Oversikt ansatte med telefonnummer
A | ||||
47 51 70 17 | ABELSEN | Elisabeth | Ambulerende miljøterapeutisk team | Miljøterapitjenesten |
91 12 24 75 | ABELSEN | Kristina | fysioterapeut, Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten |
95 55 08 37 | ABELSEN | Marit Mjaavatn | fagveileder flerspråklig opplæring | Pedagogisk støttetjeneste |
47 05 32 24 | ALBERTSEN | Linn-Merethe | styrer Andås barnehage | Enhet barnehager |
99 03 76 99 | ALBRIGTSEN | Susanne | styrer Drevja barnehage | Enhet barnehager |
99 23 50 10 | AMUNDSEN | Wivi | rådgiver samfunn og næring | Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
98 21 27 46 | ANDERSEN | Laila | controller | Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
99 46 74 90 | ANDREASSEN | Bjørnar | prosjektleder | Studiesenteret RKK |
48 25 18 56 | ANGERMO | Lisbeth | avdelingsleder renhold | Bygg og Eiendom |
97 70 18 38 | ANTONSEN | Jostein | avdelingsleder innkjøp | Økonomiavdeling |
95 00 70 11 | ANTONSEN | Katrina | barnevernskurator | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
91 70 51 02 | ANTONSEN | Synnøve | jordmor | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
90 13 85 41 | ARNTZEN | Iren | inspektør | Kulstad skole |
99 12 29 03 | AUFLES | Sissel Nilsskog | rektor/enhetsleder | Granmoen skole |
906 42 460 | AUNE | Elisabet H. | Fagleder rekruttering | HR-avdelingen |
90 47 21 50 | AUNE | Solveig | kreftsykepleier | Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen |
47 64 69 01 | AUNE | Tommy | inspektør | Vefsn voksenopplæring |
90 59 36 72 | AVDEM | Morten | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
B | ||||
92 07 73 99 | BAKKAN | Bent | forretningsrådgiver | Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
95 88 32 25 | BAKKE | Sissel | enhetsleder | PPT |
48 05 82 36 | BEIERMANN | Monica | ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
94 78 52 31 | BENJAMINSEN | Kjersti | enhetsleder | Miljøterapitjenesten (MTT) |
48 03 96 37 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | koordinator | Helseforvaltningen |
90 53 49 21 | BERG | Siv Johanne Grøtheim | fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
95 41 84 67 | BERGSNEV | Laila | barnevernskurator | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
95 47 11 57 | BJERKESETH | Bård | miljøterapeut omsorgsbolig Andås | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
911 70 784 | BJERKLI | Kari | avdelingsleder Parkstuo | Enhet for sykehjemstjenester |
99 28 52 42 | BJØRHUSDAL | Hege | fagleder barnevern | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
95 73 26 23 | BJØRHUSDAL | Ragnhild | konsulent | Fellestjenester |
97 62 86 40 | BJØRKMO | Benedicte | kapellan | Kirkekontoret |
481 32 813 | BJØRNLI | Ingrid | Enhetsleder | Rehabilitering- og hjemmetjenester |
90 47 74 59 | BJØRNÅ | Thomas | prosjektleder | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF |
40 84 68 89 | BOGFJELLMO | Elisabeth | rådgiver | Fag- og utviklingsavdelingen |
980 82 101 | BOISEN | Nils Harley | vannområdekoordinator | Plan og utvikling |
41 04 70 77 | BRAUTEN | Frank | vaktmester | Bygg og eiendom |
90 63 97 74 | BREIMO | Mia | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
75 10 16 20 | BREIREM | Hanne | sekretær | Helsesasjon og skolehelsetjeneste |
91 35 83 15 | BRUBAKK | Nils Kristian | avdelingsleder korttidsavdelinga | Helsetjenesten |
48 18 54 83 | BUKTEN | Trine | rektor/enhetsleder | Kippermoen ungdomsskole |
90 20 63 65 | BØASETER | Ann-Hege | avdelingsleder Heggvegen 43-47 | Miljøterapitjenesten (MTT) |
902 04 963 | BÅRDGÅRD | Oddrun Sofie | enhetsleder | Plan og utvikling |
48 12 25 85 | BÅTSTRAND | Jan Erik | ingeniør | Teknisk drift |
C | ||||
D | ||||
47 90 35 60 | DAHLE | Michael Bjørsvik | leder rehabiliteringstjenesten | Helsetjenesten |
90 27 42 17 | DALE | Anniken | styrer Krinkelkroken barnehage | Enhet Barnehager |
95 87 02 13 | DEWAR | Linn Tove Dybvik | miljøterapeut avdeling for psykisk helse | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
46 91 64 49 | DORP | Ronny | rådgiver lønn | HR-avdelingen |
75 10 15 85 | DREVLAND | Tanja | avdelingsleder Solina | Enhet for sykehjemstjenester |
955 53 458 | DREVVATN | Laila Åkvik | styrer Skjervengan barnehage | Enhet barnehager |
99 59 35 39 | DREVVATNE | Jostein | inspektør | Granmoen skole |
48 17 16 18 | DUESUND | Kristin Remhaug | diakon | Kirkekontoret |
46 93 78 45 | DYBVIK | Wenche | konsulent flyktningetjenesten | NAV kommune |
E | ||||
99 28 53 59 | EGGEN | Marita | konsulent | Helseforvaltningen |
47 64 25 63 | EINREM | Line Byrknes | kommuneadvokat | Juridisk fagstab |
90 54 46 45 | EITERJORD | Odd Arne | arbeidsleder Qvales Kafe | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
48 02 64 36 | ELLINGSEN | Elise | klinisk ernæringsfysiolog | Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen |
99 28 52 47 | ELSFJORD | Even Breines | konsulent | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
90 23 29 76 | ENGDAL | Lena | avdelingsleder hjemmetjenesten sør | Enhet for hjemmetjenester |
48 04 37 58 | ERIKSEN | Caroline Govasli | fysioterapeut | Rehabiliteringstjenesten |
90 52 15 71 | ERIKSEN | Erlend | kommunedirektør | Strategisk ledelse |
F | ||||
90 13 78 35 | FAGERENG | Sissel | sykepleier aktivitetsenteret | Helsetjenesten |
93 08 60 73 | FAGERLI | Camilla | avdelingsleder Harton Furøs gate 12/ Nermovegen | Miljøterapitjenesten |
94 17 69 41 | FAGERLI | Kristine | avdelingsleder Harton Furøs gate 25/ Avlastningsbolig | Miljøterapitjenesten |
41 14 84 88 | FINNES | Mona | rådgiver | Boligkontoret |
99 50 64 68 | FISKUM | Minda Marie | sanglærer | Kultursenteret |
91 69 77 94 | FISKVIK | Arnhild | bibliotekar | Kultursenteret |
94 85 97 60 | FJELLHEIM | Marius | Fagleder HMS og kvalitet | HR-avdelingen |
48 14 87 25 | FJELLSETH | Gaute | vaktmester | Bygg og eiendom |
99 28 52 14 | FJÆR | Maria Bratbakk | konsulent | Helseforvaltningen |
91 68 78 15 | FJÆRLI | Elisabeth | fagveil. spesped | Olderskog skole |
48 11 05 09 | FJÆRVOLL | Stein-Rune | leder | RKK |
46 80 01 75 | FORBERGSKOG | Rita | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
41 21 10 46 | FORSJORD | Marianne | rådgiver | Økonomiavdelingen |
91 38 69 09 | FORSMO | Annika | sykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
90 21 84 36 | FORSÅ | Kirsti Wang | kommunefarmasøyt | Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen |
97 66 04 20 | FOSSBERG | Åse | lærer, visuell kunst | Kultursenteret |
40 31 66 40 | FRANÇOIS | Charles-Edmond | kommunalsjef infrastruktur og samfunnsutvikling | Strategisk ledelse |
90 76 02 39 | FREUND | Nathalie | konsulent IT | Økonomiavdeling |
99 40 81 08 | FÅKVAM | Harald | SLT koordinator | Rådmannens fagstab |
91 60 47 92 | FÅKVAM | Trine | kommunalsjef oppvekst og kultur | Strategisk ledelse |
G | ||||
94 97 39 82 | GABRIELSEN | Lotte | brannforebygger | Brann og redning |
92 44 36 54 | GAMMELLI | Asle | økonomisjef | Økonomiavdeling |
97 66 04 38 | GARNES | John Peter | prosjektkoordinator | Rådmannens fagstab |
75 10 12 10 | GRANHAUG | Hilde | sekretær | Kulstad skole |
41 51 05 73 | GRANMO | Ida Marie | rådgiver | Studiesenteret RKK |
94 17 19 04 | GRANÅS | Renate | fagleder barnevern | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
47 65 54 97 | GRIMSTAD | Synnøve | fysioterapeut | Enhet for sykehjemstjenester |
91 78 51 57 | GROOS | Ellen M. | kontaktperson i barnevernet | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
48 08 72 31 | GRØNBECH | Jonas | inspektør | Kippermoen ungdomsskole |
H | ||||
48 05 42 57 | HAGEN | Eli Beate Mørk | spesialrådgiver | Kippermoen ungdomsskole |
99 79 17 58 | HAGFORS | Eskil | avdelingsleder flyktningetjenesten | NAV kommune |
91 38 21 73 | HAGFORS | Marte Monsen | sykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
97 96 72 99 | HAMMER | Harald Hoel | driftssjef | Teknisk drift |
91 56 01 56 | HAMMER | Jofrid | avdelingsleder Øyfjell | Enhet for sykehjemstjenester |
91 57 62 20 | HANSEN | Bente | revisor | Revisjon Midt-Norge |
99 28 52 45 | HANSEN | Elisabeth Wulff | barnevernleder | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
92 06 70 88 | HANSEN | Marita Bentseng | miljøterapeut Olderskog skole | Barne- og familietjenesten |
99 64 86 99 | HANSEN | Tom Roger | gartner | Teknisk drift |
99 01 49 49 | HANSSEN | Monica | SFO-leder | Mosjøen skole |
95 23 17 19 | HANSSON | Pål Gunnar | bilansvarlig | Økonomiavdelingen |
95 75 18 44 | HATTEN | Marit | arkivar | Fellestjenester |
48 15 18 46 | HAUAN | Rune | formann | Teknisk drift |
99 54 10 26 | HEGDAL | Ernst Johan | kirkeverge | Kirkekontoret |
75 10 13 80 | HEGGNES | Olaug | sekretær | Vefsn voksenopplæring |
95 84 18 55 | HELFJELL | Bjørnar | IKT-ansvarlig | Granmoen skole |
99 39 83 28 | HELSKOG | Bjørn Magne | internkontrollansvarlig | Bygg og eiendom |
47 62 97 39 | HENRIKSEN | Marte Grøftrem | rådgiver landbruk | Plan- og utvikling |
99 28 53 60 | HERRINGBOTN | Hege | konsulent | Helseforvaltningen |
90 61 78 61 | HINES | Frode | formann | Teknisk drift |
90 85 34 90 | HJERPÅS | Hogne | leder | Helgeland friluftsråd |
90 17 10 17 | HOFF | Kjetil | avdelingsleder idrett | Enhet Folkehelse |
94 13 61 00 | HOLAND | Tor-Åge | enhetsleder/brannsjef | Brann og redning |
95 90 04 67 | HØGSETH | Eirik Søfting | brannforebygger | Brann og redning |
I | ||||
99 03 77 25 | INGEBRIGTSEN | Karin | kommunelasjef helse og omsorg og velferd | Strategisk ledelse |
92 48 56 01 | ISAKSEN | Espen | daglig leder | Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
90 66 53 64 | IVERSEN | Ann Kristin | barnehagemyndighet/rådgiver oppvekst | Enhet for oppvekst og kultur |
90 17 87 67 | IVERSEN | Stian Kristoffer | rådgiver | Plan og utvikling |
J | ||||
91 31 63 97 | JENSEN | Camilla Nanditha F. | barnevernskurator | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
90 50 62 15 | JENSEN | Kjell Arne |
| Mosjøen havn KF |
48 05 54 93 | JENSEN | Kjersti | ergoterapeut | Helsetjenesten, rehabiliteringstjenesten |
55 55 33 33 | JOAKIMSEN | Audhild Lunde | leder | Nav Mosjøen |
90 86 67 07 | JOHANSEN | Lars Kjønnås | fagleder bygg | Bygg og eiendom |
48 11 64 37 | JOHANSEN | May Elin | miljøterapeut | Kippermoen ungdomsskole |
48 14 71 58 | JOHANSEN | Tony René | brannforebygger | Brann og redning |
95 78 82 45 | JOHNSEN | Cato | enhetsleder | Bygg og eiendom |
95 01 54 29 | JOHNSEN | Christine | avdelingsleder Aktivitetshuset | Miljøterapitjenesten |
90 59 91 58 | JOHNSEN | Maiken | prosjektmedarbeider Qvales mestringshus | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
95 75 23 67 | JOHNSEN | Tommy | avdelingsleder | Brann og redning |
48 11 26 58 | JOHNSEN | Vigdis | rådgiver | Kippermoen ungdomsskole |
90 59 80 49 | JOHNSON | Synnøve Viksand | enhetsleder, kultursenteret | Kultursenteret |
94 86 33 17 | JULIUSSEN | Aud | rådgiver | HR-avdeling |
48 06 68 74 | JØRGENSEN | Anniken | ergoterapeut | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten |
75 10 16 00 | JØRGENSEN | Ann-Mari | assistent | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten |
40 40 55 47 | JØRGENSEN | Fredrik Wang | kommunepsykolog | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
90 87 86 10 | JØRGENSEN | Hanne | barnevernskurator | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
99 28 53 14 | JØRGENSEN | Kristin Engen | sykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
K | ||||
90 63 92 76 | KARLSEN | Kenneth Andre | rådgiver byggesak | Plan og utvikling |
48 05 37 91 | KARLSEN | Marita | fysioterapeut | Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten |
95 91 16 09 | KARLSEN | Olav | prosjektleder | Mosjøen og omegn næringsselskap KF |
91 58 24 32 | KARSTENSEN | Tom Inge | vaktmester | Bygg og Eiendom |
97 48 06 41 | KJEMSÅS | Kristin | kontaktperson i barnevernet | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
46 95 39 76 | KJEMSÅS | Stine | barnevernskurator | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
75 17 36 99 | KLEPP | Solfrid | miljøterapeut | Helgeland krisesenter |
90 28 20 99 | KLAUSSEN | Torbjørn | ambulerende miljøterapeutisk team | Miljøterapitjenesten |
95 03 80 06 | KLEIVHAUG | Heidi | avdelingsleder renhold | Bygg og eiendom |
41 20 86 56 | KRANE | Stian | avdelingsingeniør | Bygg og eiendom |
99 63 53 88 | KROGH | Karl Børre | rektor | Mosjøen skole |
45 49 96 03 | KRUTÅ | Rune | ordfører | Ordførerkontoret |
90 80 02 25 | KRUTÅDAL | Ronja | kontaktperson i barnevernet | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
90 88 48 33 | KUMMERNES | Ann Kristin | prosjektmedarbeider ungdom | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
95 88 23 04 | KUMMERNES | Konrad | konst. avdelingsleder psykisk helse | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
90 87 93 02 | KVITVÆR | Marte Kristine | barnevernspedagog | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
L | ||||
90 93 87 38 | LAMO | Per Arne | vaktmester | Bygg og eiendom |
99 56 02 97 | LAREM | Kyrre | verkstedet | Teknisk Drift |
90 54 70 85 | LARSEN | Eskil | spec. konsulent innkjøp | Økonomiavdeling |
469 60 647 | LARSSEN | Stian | leder forebyggende arbeid | Brann og redning |
99 28 53 55 | LAUMANN | Anne-Lise | konsulent | Helseforvaltningen |
90 18 47 80 | LAUVÅS | Nora Hjorthen | rådgiver plan | Plan og utvikling |
48 15 20 96 | LEIKNES | Kent Steinar | vaktmester | Bygg og Eiendom |
95 10 96 68 | LIAN | Rune | vaktmester | Bygg og eiendom |
48 04 58 68 | LIBORIO | Cintia | fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
47 23 73 76 | LIND | Christian | rektor/enhetsleder | Olderskog skole |
90 23 63 32 | LIND | Renate Våg | kontaktperson barnevernet | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
41 49 90 94 | LUKTVASSLI | Elin | arkivar | Fellestjenester |
90 29 18 24 | LUKTVASSLIMO | Lene | spesialkonsulent | Økonomiavdelingen |
99 41 89 75 | LUKTVASSLIMO | Marit | fysioterapeut Frisklivssentralen | Rehabiliteringstjenesten |
90 19 83 83 | LUND | Hege Tangen | konsulent Velferdsteknologi |
|
92 83 99 38 | LUND | Snorre | næringskonsulent | Mosjøen og omegn Næringsselskap KF |
902 79 313 | LUNDESTAD | Anders | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
91 69 89 21 | LUNDESTAD | Kari Anne | inspektør | Olderskog skole |
91 16 73 99 | LYNGHAUG | Jill | avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 | Miljøterapitjenesten (MTT) |
94 15 92 77 | LYSFJORD | Odd Erling | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
M | ||||
95 99 75 94 | MARKEN | Anne-Marit Almås | enhetsleder | Enhet Folkehelse |
48 15 81 73 | MARKEN | Bjørn Einar | rørlegger | Teknisk drift |
47 64 91 08 | MARKUSSEN | Cathrine | rektor | Vefsn voksenopplæring |
99 28 52 13 | MATHISEN | Therese | konsulent | Helseforvaltningen |
90 97 47 60 | MIKALSEN | Ingvald | IT-konsulent | Økonomiavdeling |
97 41 66 13 | MIKALSEN | Jim Roger |
| Brann og redning |
90 01 92 49 | MIKALSEN | Øivind | kantor (Permisjon) | Kirkekontoret |
95 83 27 98 | MIKALSEN | Martha E. | kantor | Kirkekontoret |
90 83 48 73 | MILLIANSEN | Stian | spesialkonsulent innkjøp | Økonomiavdeling |
99 28 53 17 | MO | Cecilie | helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
48 27 44 23 | MOE | Anita Gjerde | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
90 95 61 63 | MOKKELBOST | Gunn Tove | avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata | Miljøterapitjenesten (MTT) |
41 22 14 39 | MOLDEN | Beate | leder boligkontoret | Bygg og eiendom |
97 68 02 04 | MOLDREM | Eirik | rådgiver boligkontoret | Bygg og eiendom |
97 68 50 49 | MOSHEIM-LYSFJORD | Kine | varaordfører | Ordførerkontoret |
Permisjon til 29.06.26 | MOUM | Julie Nilsskog | ingeniør | Teknisk drift |
90 03 66 45 | MÆHRE | Arnhild | fagleder - Skolestua | Kippermoen ungdomsskole |
N | ||||
95 77 44 92 | NESJE | Synnøve | arkivar | Fellestjenester |
94 79 21 91 | NESTVOLD | Anita Aune | rådgiver oppvekst | Fagstab |
99 28 53 57 | NICOLAISEN | Kristin | konsulent | Helseforvaltningen |
90 01 82 19 | NIKOLAISEN | Brith Johanne | gruppeleder musikere | Kultursenteret |
47 66 85 36 | NIKOLAISEN | Mads | assisterende rektor | Kippermoen ungdomsskole |
75 10 13 00 | NILSSEN | Mona Helen | sekretær | Mosjøen skole |
48 16 61 89 | NILSSKOG | Petter Meldal | fagleder | Plan- og utvikling |
48 27 83 85 | NORDAHL | Janne | kjøkkensjef | Vefsn storkjøkken |
75 10 12 30 | NORDGAARD | Kirsti | sekretær | Olderskog skole |
90 17 22 61 | NORDHØY | Tor Gunnar | rektor/enhetsleder | Kulstad skole |
95 81 49 57 | NORDLI | Kenneth | fagveil. spes.ped/ rådgiver | Granmoen skole |
94 86 71 33 | NORDÅS | Anita | fagleder | HR-avdelingen |
482 67 196 | NORDÅS | Stephan | konsulent | Fellestjenester |
90 24 56 91 | NYGARD | Gunnhild | fagleder, kart og oppmåling | Plan- og utvikling |
94 87 03 01 | NYLAND | Hanne Grostad | enhetsleder | Barne- og familietjenesten |
NYLAND | Julianne Lynghaug | kontaktperson | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern | |
O | ||||
99 02 97 88 | OLSEN | Arnfinn | inspektør | Mosjøen skole |
478 79 136 | OLSEN | Bengt-Ove | rådgiver | Økonomiavdelingen |
99 10 18 07 | OLSEN | Edd Rune | driftsingeniør boliger | Bygg og eiendom |
48 18 23 60 | OLSEN | Julie Camilla | ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
99 22 68 59 | OLSEN | Sonja Edith Skarsbø | leder | Helgeland krisesenter |
97 60 02 38 | OLSEN | Vegard | kommunikasjonsrådgiver | Rådmannens fagstab |
48 06 68 74 | OLSRUD | Jannicke | ergoterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
41 54 56 51 | OPLAND | Therese Stormyr | kontaktperson | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
48 05 58 43 | OSVOLL | Gøril | fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
48 26 47 36 | OTERVIK | Hans Gunnar | fagleder landbruk | Plan- og utvikling |
91 59 62 53 | OTTESEN | Mai-Linn | avdelingsleder Skjervengan bo og servicesenter | Enhet for hjemmetjenesten |
91 58 20 49 | OTTING | Mona | sekretær | Kirkekontoret |
P | ||||
75 10 12 50 | PAULSSEN | Kirsten | sekretær | Kippermoen Ungdomsskole |
99 28 53 60 | PEDERSEN | Kristin | konsulent | Helseforvaltningen |
90 84 91 41 | PEDERSEN | Ronny | avdelingsingenør byggesak | Plan- og utvikling |
95 90 04 57 | PEDERSEN | Sofie Lund |
| Barne- og familietjenesten |
94 82 65 88 | PETTERSEN | Mona | avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum | Enhet for hjemmetjenester |
90 83 88 08 | PETTERSEN | Tove | trafikkbetjent | Brann og redning |
41 44 81 11 | PETTERSEN | Veronica | avdelingsleder | Fag- og utviklingsavdelingen og Helseforvaltningen |
48 19 70 57 | PETTERSEN | Viggo | vaktmester | Bygg- og Eiendom |
48 10 09 47 | PLÜNNECKE | Tom S. B. | kommuneadvokat | Juridisk fagstab |
R | ||||
92 24 89 84 | REINFJELL | Sissel | HR-sjef | HR-avdelingen |
99 37 62 36 | REMMAN | Ståle | vaktmester | Bygg- og Eiendom |
93 49 38 12 | REMMEN | Ida Mathisen | avdelingsleder park | Teknisk drift |
94 83 64 54 | REMMEN | Maria | prosjektleder | Teknisk drift |
99 49 04 77 | REMMEN | Maren D. | rådgiver lønn | HR-avdelingen |
47 99 66 40 | REUSS | Jana | rådgiver IT | Økonomiavdelingen |
48 21 67 74 | ROLFSEN | Bitten | leder fellestjenester | HR-avdeling |
90 27 12 65 | ROSSVIK | Lars Martin Sviggum | fysioterapeut | Rehabiliteringstjenesten |
91 70 05 76 | RYNNING | Hanne | jordmor | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
90 93 74 21 | RØNNES | Veronica Bratteng | familieveileder | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
90 07 57 13 | RØRVIK | Harald | hovedtillitsvalgt | Utdanningsforbundet |
90 16 27 64 | RUUD | Bente | SFO-Leder | Kulstad skole |
S | ||||
48 24 39 54 | SALOMONSEN | Helge | feierformann | Brann og redning |
90 18 13 11 | SANDMO | Camilla | kontaktperson barnevernet | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
95 90 51 42 | SANDMO | Isak | miljøterapeut Kulstad skole/Kippermoen ungdomsskole | Barne- og familietjenesten |
95 28 87 64 | SANDVIK | Mona Grøtte | styrer Kulstad barnehage | Enhet barnehager |
47 67 89 42 | SANDVOLL | Reidun | leder Vefsn bibliotek | Kultursenteret |
95 78 67 80 | SELNES | Heidi | sekretær | Granmoen skole |
91 63 37 26 | SJELMO | Bodil | trosopplærer | Kirkekontoret |
95 10 96 55 | SJELMO | Odd | fagleder basseng | Enhet Folkehelse |
41 21 10 85 | SJURSEN | Kari | sokneprest Dolstad | Kirkekontoret |
91 68 29 85 | SKAR | Helge | datakoordinator oppvekst | Olderskog skole |
75 10 15 50 | SKAR | Trine Nordmo | sekretær | Enhet for sykehjemstjenester |
402 34 280 | SKARET | Kirsti Ånes | enhetsleder | Enhet for barnehager |
90 87 65 45 | SKOG | Morten | driftsingeniør formålsbygg | Bygg og eiendom |
90 62 88 19 | SKOGMO | Alf | avdelingsingeniør | Plan- og utvikling |
91 38 33 72 | SKOGSÅS | Kristin | helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
95 18 45 91 | SKORPEN | Knut | arealplanlegger | Plan- og utvikling |
90 95 63 73 | SLETTEVOLL | Torolf | konsulent | Rådmannens fagstab |
45 51 43 90 | SLYDAHL | Marlene Mari | frivillig- og Folkehelsekoordinator | Folkehelse |
97 75 26 46 | SOLBAKKEN | Trude | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
93 82 51 88 | SOLBRAA | Gry | kapellan | Kirkekontoret |
91 35 00 88 | SOLEM | Anne Catrine | sekretær | Helseforvaltningen |
47 67 74 38 | SOLEM | Bente | økonomisekretær | Økonomiavdeling |
99 28 53 55 | SOLEM | Tina Vannebo | konsulent | Helseforvaltningen |
99 28 53 16 | SOLHAUG | Inger Lise | helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
99 37 81 75 | SOLVANG | Ivar Andrè | inspektør, kulturskolen | Kultursenteret |
90 15 75 13 | SOLVANG | Maiken S. | ergoterapeut | Rehabiliteringstjenesten |
90 11 91 80 | SOMMERSET | Tone Molid | avdelingsleder byparken seniorsenter | Helsetjenesten |
91 58 24 07 | STAUREM | Inger | konsulent | Kirkekontoret |
95 78 82 53 | STEFFENREM | Ellen | menighetspedagog | Kirkekontoret |
95 15 68 71 | STEFFENREM | Lene | avdelingsleder Miljøtunet | Enhet sykehjemstjenester |
45 04 91 21 | STENVIK | Rita | styrer Olderskog barnehage | Enhet Barnehager |
90 76 89 74 | STOKMO | Lisett Ronesen | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
92 62 07 91 | STORESUND | Kent Inge | vaktmester | Bygg- og Eiendom |
97 09 12 74 | STRAND | Håkon | konst. leder IT | Økonomiavdeling |
92 61 07 98 | STRAUM | Tore | prosjektleder | Teknisk drift |
48 21 64 83 | STRYKEN | Sondre | rådgiver | Teknisk drift |
91 33 58 46 | STRØM | Per Inge | avdelingsleder vann | Teknisk drift |
995 74 163 | STRØM | Tom Roger | avdelingsleder | Vefsn legesenter |
95 94 33 90 | SVENDSEN | Brynjulf Brun | prosjektkoordinator | Rådmannens fagstab |
91 70 28 69 | SØLBERG | Eva Marie | SFO-Leder | Olderskog skole |
91 37 98 16 | SØRGÅRD | Anita | helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
90 07 95 87 | SØRGÅRD | Marit | hovedtillitsvalgt | Fagforbundet |
90 19 15 37 | SØTTAR | Kenneth | kino- og kulturhusleder | Kultursenteret |
T | ||||
47 90 96 53 | TEMPELHAUG | Eirik | fysioterapeut | Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten |
41 40 17 10 | TJØNNA | Lisbet | enhetsleder sykehjemstjenester | Helsetjenesten, sykehjemstjenester |
90 26 87 41 | TOKLE | Emma | kontaktperson barnevern | Barne- og familietjenesten, avdeling barnevern |
91 37 01 14 | TOKLE | Torger | vaktmester | Bygg- og Eiendom |
91 54 44 56 | TVERÅ | Sigurd | rektor kulturskolen | Kultursenteret |
48 27 20 44 | TURMO | Petter | leder | Prosjektstab |
U | ||||
90 11 96 49 (Jobb) 99 79 17 12 (Privat) | URHEIM | Ronny | leder | Fagforbundet |
908 38 445 | URVIK | Julie W. | rådgiver/arealplanlegger | Plan og utvikling |
V | ||||
95 17 67 92 | VALLA | Randi Elise |
| Kultursenteret |
91 11 35 26 | VALSTAD | Malin J. | miljøterapeut | Barne- og familietjenesten, avdeling for psykisk helse |
97 60 97 28 | VALÅMO | Hanne Maren | ledende helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
91 52 37 76 | VATNAN | Line | helsesykepleier | Barne- og familietjenesten, avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste |
99 51 61 92 | VATSHAUG | Håvard | uteanlegg | Enhet Folkehelse |
